O-3506 | T' was eis'n Buer | Schivelbein (1928) | niederdeutsch |
O-8941 | Tabakpfeifchen | Treten (1932) | hochdeutsch |
10979 | Tabaksraucher | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
O-9824 | Taler, Taler | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
O-11-1 | Tanz mir mir, tanz mit mir | Rossenthin (1927) | |
O-9749 | Tanz mit mir | Swinemünde (30.06.1934) | hochdeutsch |
O-9519 | Tanz mit mir | Stargard (Aug. 1934) | hochdeutsch |
O-9870 | Tanz mit mir | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
O-8446a | Tanz mit mir | Pinnow (1931) | hochdeutsch |
O-9740 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stargard (1825) | hochdeutsch |
O-9503 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Treptow an der Rega (30.06.1934) | hochdeutsch |
O-3589 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
O-9772 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stolp (04.06.1934) | hochdeutsch |
O-9557 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stralsund (02.06.1934) | hochdeutsch |
9503-1 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Treptow an der Rega (1934) | hochdeutsch |
9519 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stargard (1934) | hochdeutsch |
9503 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Treptow an der Rega (1934) | hochdeutsch |
3589 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Cammin (1928) | hochdeutsch |
O-3842 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Treptow an der Rega (1928) | hochdeutsch |
5583 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stolp (1929) | hochdeutsch |
1723 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Jannewitz (1927) | hochdeutsch |
9557 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stralsund (1934) | hochdeutsch |
9726 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Köslin (1934) | hochdeutsch |
Tanz mit mir, tanz mit mir | Stramehl (1931) | hochdeutsch | |
O-5583 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Stolp (1929) | hochdeutsch |
O-9726 | Tanz mit mir, tanz mit mir | Köslin (Juli 1934) | hochdeutsch |
814 | Tanz mit mir, tanz mit mir, | Stettin, Blumenwerder (1897) | hochdeutsch |
3842 | Tanz mit mir, tanz mit mir, | Treptow an der Rega (1928) | hochdeutsch |
9740 | Tanz mit mir, tanz mit mir, | Stargard (1825) | hochdeutsch |
627 | Tanz mit mir, tanz mit mir, | Insel Rügen (1927) | niederdeutsch |
9772 | Tanz mit mir, tanz mit mir, | Stolp (1934) | hochdeutsch |
O-3588 | Tanz, Püppchen, tanz | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
O-4370 | Tanz, Püppchen, tanz | Damkerort (31.01.1928) | hochdeutsch |
3588 | Tanz, Püppchen, tanze | Cammin (1928) | hochdeutsch |
4370 | Tanz, Püppchen, tanze | Damkerort (1928) | hochdeutsch |
3587 | Tanze Püppen, tanze | Cammin (1928) | hochdeutsch |
O-3587 | Tanze, Püppen, tanze | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
10980 | Tanzet oder Figero | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
10980-1 | Tanzet oder Figero | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
O-9812 | Tapp, tapp, tapp | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
O-7732 | Tatatte, Tatatte | Stettin (1931) | niederdeutsch |
O-8227 | Tatatte, Tatatte | Hoff (Dez. 1931) | niederdeutsch |
8227 | Tatatte, Tatatte | Hoff (1931) | niederdeutsch |
O-9171 | Tau Stralsund, seggt hei | Demmin (28.09.1933) | niederdeutsch |
11188 | Täuberich: | Neusarnow (o. D.) | niederdeutsch |
O-9159 | Teuerste, du brachst den Schwur | Dargen (1933) | hochdeutsch |
O-2782 | Text to de Melodie | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
Thur mit Kette | Arnhausen (1936) | hochdeutsch | |
Thur mit Kette | Arnhausen (1936) | hochdeutsch | |
12079 | Thymian und Meieran | Born (1932) | niederdeutsch |
11946 | Thymion, Thymion, Bastion | Kannenberg (1932) | niederdeutsch |
O-889 | Ti was'n mal en klener Mann | (o. D.) | hochdeutsch |
O-6714 | Tick, tick, tick min Hänkneken | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
96 | Ticke ticke Höhning, | auf Rügen (1927) | niederdeutsch |
9688 | Ticke, Tickehäuning | Stralsund (1934) | niederdeutsch |
O-9688 | Ticke, Tickehäuning | Stralsund (11.05.1934) | niederdeutsch |
4373 | Tied is hier, | Damkerort (1928) | niederdeutsch |
O-4373 | Tied is hier, | Damkerort (31.01.1928) | niederdeutsch |
4583 | Tied, tiedhöniken | Greifswald (1927) | niederdeutsch |
O-4583 | Tied, tiedhöniken | Greifswald (16.07.1927) | niederdeutsch |
O-7698 | Tief drin im Böhmerwald | Stralsund (1931) | hochdeutsch |
O-4869 | Tief im Böhmerwald | Neupaalow (09.02.1929) | hochdeutsch |
N-572 | Tiefbetrübt steht eine Weise | (o. D.) | hochdeutsch |
O-9157 | Tiefe Schmerzen, heißes Sehnen | Hufenberg (bei Bublitz) (06.03.1934) | hochdeutsch |
O-9127 | Tiefe Schmerzen, heißes Sehnen | Hufenberg (bei Bublitz) (Dez. 1933) | hochdeutsch |
1715 | Tiehtheine, Tiehtheine, | Lantow (1927) | niederdeutsch |
104 | Tiep, tiep, tiep, tiep, min Hähneken, | Lauenburg (1927) | niederdeutsch |
11611 | Tiet Heihnekes, Tiet Hohnekes | Dassow (1936) | niederdeutsch |
11852 | Timi, timi, timian, | Pritzwald (1932) | niederdeutsch |
11850 | Timmi, timmi timmian | Stralsund (1932) | niederdeutsch |
O-4455 | Ting, tang, Tellerlein | Pyritz (28.11.1927) | hochdeutsch |
4455 | Ting, tang, Tellerlein | Pyritz (1927) | hochdeutsch |
O-2653 | Ting, tang, Tellerlein | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
O-2650 | Tinge-ling, die Post ist da | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
2240 | Tingtang, Tellerlein | Werben (1927) | hochdeutsch |
O-2329 | Tink, tank, Tellerlein | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
O-1870 | Tink, tank, Tellerlein | Klucken (März 1927) | ger |
2329 | Tink, tank, Tellerlein | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
1870 | Tink, tank, Tellerlein | Klucken (1927) | hochdeutsch |
3394 | Tink, tank, Tellerlein | Kutzer, Jarmbow (1928) | hochdeutsch |
5387 | Tink, tank, Tellerlein | Kutzer (1929) | hochdeutsch |
O-5387 | Tink, tank, Tellerlein | Kutzer (Juli 1929) | hochdeutsch |
O-4117 | Tip, tip, tip, tip, min Hähneken, | Lauenburg (27.10.1927) | niederdeutsch |
4117 | Tip, tip, tip, tip, min Hähneken, | Lauenburg in Pommern (1927) | niederdeutsch |
O-10554 | Tirischen twen Barg | Storkow, Wollin (03.10.1934) | niederdeutsch |
O-3843 | Tiroler sind lustig | Treptow an der Rega (1928) | hochdeutsch |
3843 | Tiroler sind lustig | Treptow an der Rega (1928) | hochdeutsch |
10981 | Tischlertanz | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
10981-1 | Tischlertanz | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
1717 | Tit Heinekes, tit Heinekes | Jannewitz (1927) | niederdeutsch |
97 | Tit, Tit, Tit, Häuneken, | (1927) | niederdeutsch |
4544 | Tit, tit, tit, tit, Häuhneken | Ückermünde (1927) | niederdeutsch |
O-4544 | Tit, tit, tit, tit, Häuhneken | Ückermünde (Juni u. Juli 1927) | niederdeutsch |
O-9640 | Tithaihneke, Tithaihneke | Wandhagen (Aug. 1934) | niederdeutsch |
9640 | Tithaihneke, Tithaihneke | Wandhagen (1934) | niederdeutsch |
99 | Titheinekes, Titheinekes, | Puddenzig (1927) | niederdeutsch |
792 | Tithenneken, Tithaneken, | Treblin (1927) | niederdeutsch |
47, 26, 22 cl | Tjrütwörmche, fleig up, | Linde (1930-1931) | niederdeutsch |
47, 26, 22 cl | Tjrütwörmche, fleig up, | Linde (1930-1931) | niederdeutsch |
O-1969 | Toffle o Bottermalk | Saulin und Saulinke (19.06.1927) | nds |
1937 | Toffle o Malk | Saulin und Saulinke (1927) | niederdeutsch |
O-1937 | Toffle o Malk | Saulin und Saulinke (19.06.1927) | nds |
8626 | Torfke torfke Kluter | Neuendorf (1930) | niederdeutsch |
O-2282 | Tra, lia, leut, | Blankenfelde, Carlsdorf (1927) | niederdeutsch |
2282 | Tra, lia, leut, | Kutzer (1927) | niederdeutsch |
13046 | Tra, lia, leut, | (1936) | niederdeutsch |
O-9799 | Tränen hab ich viele | Elmenhorst (Juli 1934) | hochdeutsch |
O-9146 | Trara, die Post ist da | Dargen (16.05.1932) | hochdeutsch |
O-10497 | Trau' nicht den Frühlingstagen | Kolberg (09.07.1934) | hochdeutsch |
3907 | Trauer Trauer über Trauer | Gustkow (o. D.) | hochdeutsch |
O-9758 | Trauer über Trauer | Dünow (Juni 1934) | hochdeutsch |
O-3906 | Trauer über Trauer | Pampow (1928) | hochdeutsch |
O-5734 | Trauer über Trauer | Mützenow (1929) | hochdeutsch |
O-4394 | Trauer über Trauer | Mützenow (15.12.1927) | hochdeutsch |
O-4594 | Trauer über Trauer | Greifswald (16.07.1927) | hochdeutsch |
3906 | Trauer über Trauer, hab verloren meinen Ring | Pampow (o. D.) | hochdeutsch |
4594 | Trauer über Trauer, hab verloren meinen Ring | Greifswald (1927) | hochdeutsch |
9758 | Trauer über Trauer, hab verloren meinen Ring | Dünow (1934) | hochdeutsch |
4394 | Trauer über Trauer, hab verloren meinen Trauering | Mützenow (1927) | hochdeutsch |
8798 | Trauer über Trauer, hab verloren meinen Trauering | Mützenow (o. D.) | hochdeutsch |
O-2643 | Trauer, Trauer über Trauer | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
O-3907 | Trauer, Trauer über Trauer | Pampow (1928) | hochdeutsch |
3390 | Trauer, Trauer, über Trauer | Kutzer, Jarmbow (1928) | hochdeutsch |
N-418 | Traurig im Herzen | Neuhof (o. D.) | hochdeutsch |
O-6754 | Traurig tönt die Abendglocke | Barth (20.05.1931) | hochdeutsch |
O-5789 | Traute Heimat meiner Lieben | Belgard (29.11.1929) | hochdeutsch |
O-7695 | Traute Heimat meiner Lieben | Stralsund (1931) | hochdeutsch |
Trauter Jüngling, dich zu | Kutzer (29.03.1932) | hochdeutsch | |
N-422 | Trauter Jüngling, dich zu lieben | Kutzer (o. D.) | hochdeutsch |
O-4108 | Treck dine Stäweln an | Kartzitz (1927) | niederdeutsch |
O-9031 | Treu hab ich sie geliebt | Neuendorf (24.02.1934) | hochdeutsch |
O-5875 | Treu hab ich sie geliebt | Gartz (1929) | hochdeutsch |
N-222 | Treu hab ich sie geliebt | Neufahrwasser, Gellen (1933) | hochdeutsch |
O-5948 | Treu hab ich sie geliebt | Sabow (1929) | hochdeutsch |
O-4571 | Treu hab ich sie geliebt | Neu-Schivelbein (16.02.1928) | hochdeutsch |
O-8486 | Treue du brachst eins den Schwur | Elmenhorst (Febr. 1932) | hochdeutsch |
O-5375 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Neupaalow (1929) | hochdeutsch |
O-3016 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Saulinke (1928) | hochdeutsch |
O-6067 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Pyritz (1929) | hochdeutsch |
O-6358 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Eventin | hochdeutsch |
O-5510 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Großsilkow (1929) | hochdeutsch |
O-5987 | Treue Liebe hast du mir geschworen | Bergen auf Rügen (25.02.1929) | hochdeutsch |
N-207 | Treuster du brichst mir den Schwur | Neufahrwasser, Gellen (1933) | hochdeutsch |
O-10041 | Trieb auf, Soldatenmuth | Klempin (07.08.1934) | hochdeutsch |
12355 | Trien is meen Brut! | Groß und Klein Schwirsen (1936) | niederdeutsch |
O-7709 | Trihn hätt ne bunt | Stettin (1931) | niederdeutsch |
O-9775 | Trin hett'n roj Mütz um Kopp | Stettin (14.06.1934) | niederdeutsch |
9775 | Trin hett'n roj Mütz um Kopp | Stettin (1934) | niederdeutsch |
6313 | Trin is mine Brut | Woltin, Jatznick (1930) | niederdeutsch |
6313-1 | Trin is mine Brut | Woltin, Jatznick (1930) | niederdeutsch |
O-7385 | Trin mit de Fidel | Stettin (1931) | niederdeutsch |
79 | Trin Reip de Schwin | Garzigar (1901) | niederdeutsch |
942 | Trin Tran | (Jan. 1927) | niederdeutsch |
8427 | Trin, hull dat Mul tau | Hoff (1880) | niederdeutsch |
O-8427 | Trin, hull dat Mul tau | Hoff (1880) | niederdeutsch |
6314 | Trin, hull di fast | Grünhof (1930) | niederdeutsch |
7350 | Trine du bist mine Brut | Schwarzin (1931) | niederdeutsch |
11270 | Trine mit de Fidel | Sabessow (1935) | niederdeutsch |
11271 | Trine, hull di'e Mul tau | Sabessow (1935) | niederdeutsch |
O-9501 | Trine, kumm eis von | Treptow an der Rega (30.06.1934) | hochdeutsch |
10982 | Triolett | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
10983 | Trippeljäger | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
O-2634 | Tritt herein, Du schöne Rose | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
O-9755 | Tritt in den Kreis du meine Rose | Dünow (Juni 1934) | hochdeutsch |
9755 | Tritt in den Kreis du meine Rose | Dünow (1934) | hochdeutsch |
O-7309 | Tritt man ins Leben | Rügenwalde (Okt. 1931) | hochdeutsch |
Tritt Schottisch | Wusterbarth (1936) | hochdeutsch | |
95 | Trudd, Trud Trudhähneken, | Gingst (1927) | niederdeutsch |
O-3508 | Trudel trudel, trudel | Schivelbein (1928) | hochdeutsch |
2305 | Trummel upn Bug, | Franzburg (1927) | niederdeutsch |
N-464 | Trumpf uppe Disch | Döberitz (o. D.) | niederdeutsch |
13030 | Trumpf, ente, tente, | (1936) | hochdeutsch |
N-248 | Trunkner Mund | Neufahrwasser, Gellen (1933) | hochdeutsch |
O-9631 | Trut, trut | Wandhagen (Aug. 1934) | niederdeutsch |
9631 | Trut, trut | Wandhagen (1934) | niederdeutsch |
O-2926 | Tschindtscha Segstge | Stargard (1927) | niederdeutsch |
11225 | Tuck, tuck, tuck, mien Häuhnken, | Bünnewitz (o. D.) | niederdeutsch |
O-9433 | Tüschen Stralsund | Stettin (29.09.1933) | niederdeutsch |
13191 | Tüt Heuneken | (1936) | niederdeutsch |
O-3520 | Tüt Höneke's tüt Höneke's | Staarz (1929) | niederdeutsch |
3520 | Tüt Höneke's tüt Höneke's | Staarz (1929) | niederdeutsch |
O-3575 | Tut tu ru tut | Pyritz (1928) | niederdeutsch |
102 | Tüt tüt Heuneke | Zwilipp (1927) | niederdeutsch |
Tüta, das Lied fängt | Kutzer (29.03.1932) | hochdeutsch | |
3066 | Tüta, das Lied fängt an | Kutzer, Jarmbow (1928) | hochdeutsch/niederdeutsch |
N-421 | Tüta, das Lied fängt an | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
5776 | Tütehäuneken, Tütehäuneken, | Wollin (o. D.) | niederdeutsch |
98 | Tütheuneke, Tütheuneke, | Cammin (1927) | niederdeutsch |
O-7896 | Tüthöhnicke, Tüthöhnicke | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
7896 | Tüthöhnicke, Tüthöhnicke, wat wist up usem Hof? | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
103 | Tüthöhningke, Tüthöningke, | Gollnow (1927) | niederdeutsch |
O-5776 | Tütnhäuneken Tütnhäuneken | Wollin (1931) | niederdeutsch |
O-11476 | Tüttheuhnecken | Damgardt (1935) | niederdeutsch |
O-1909 | Twei Pietkatsche | Klucken (März 1927) | nds |
1909 | Twei Pietkatsche | Klucken (1927) | niederdeutsch |
O-3471 | Tweibein satt up dreibein | Groß Rakitt (1928) | niederdeutsch |
3471 | Tweibein satt up Dreibein | Großrakitt (1928) | niederdeutsch |
O-9065 | Twichen Str., seggt he | Demmin (30.09.1933) | niederdeutsch |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de