| O-9481 | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | ||
| 10858 | Dreitour | G-Dur, D-Dur 3/8 Oktave, Quinte | |
| O-10660 | Es rauscht der Wald so schön | D-Dur 3/4 Oktave, Quinte | |
| 9481-1 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| 9481-2 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| 9481 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| 10874 | Kolberger Figaro | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| O-3479-1 | Macht man im Leben kaum | D-Dur 4/4 Oktave, Quinte | |
| 10975 | Sicilienne | G-Dur, D-Dur, C-Dur 6/8 Oktave, Quinte | |
| 10981 | Tischlertanz | D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| 10981-1 | Tischlertanz | D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
| Viertur | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave, Quinte |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de