| 135 | 1, 2, 3 | Garzigar (1901) | hochdeutsch |
| 11073 | 1, 2, 3 | Basenthin (1935) | hochdeutsch |
| 4440 | 1, 2, 3 | Isinger (1927) | hochdeutsch |
| 3493 | 1, 2, 3 | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| O-7723 | 1, 2, 3 | Stettin (1931) | niederdeutsch |
| 8638 | 1, 2, 3 | Wollin, Neuendorf (1930) | hochdeutsch |
| 12405 | 1, 2, 3 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 12412 | 1, 2, 3 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 4509 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 13005 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 13006 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 8631 | 1, 2, 3 | Lauenburg (1936) | hochdeutsch |
| 13007 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 4176 | 1, 2, 3 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch |
| 4508 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 3618 | 1, 2, 3 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| O-3618 | 1, 2, 3 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 4534 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 11519 | 1, 2, 3 | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| 11084 | 1, 2, 3 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| O-7223 | 1, 2, 3 | Kolberg (02.12.1930) | hochdeutsch |
| O-4440 | 1, 2, 3 | Isinger (14.10.1927) | hochdeutsch |
| 11065 | 1, 2, 3 | Görke (1935) | hochdeutsch |
| 11058 | 1, 2, 3 | Klein Justin, Görke, Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| O-4343 | 1, 2, 3 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| O-7873 | 1, 2, 3 | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| O-4176 | 1, 2, 3 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch |
| O-3493 | 1, 2, 3 | Ueckermünde (1928) | hochdeutsch |
| 144 | 1, 2, 3 | Pasewalk (1902) | hochdeutsch |
| 139 | 1, 2, 3 | Treptow an der Tollense (1902) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 143 | 1, 2, 3 | Culsow, Wieck, Gingst auf Rügen (1902) | hochdeutsch |
| 141 | 1, 2, 3 | Fiddichow (1902) | hochdeutsch |
| 142 | 1, 2, 3 | Fiddichow (1902) | hochdeutsch |
| 138 | 1, 2, 3 | Stettin (1902) | hochdeutsch |
| 140 | 1, 2, 3 | Stettin (1902) | hochdeutsch |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de