| 9908 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| O-9228 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-9234 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-9236 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-3593 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
| O-3617 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| O-8197 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1931) | hochdeutsch |
| O-4442 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Isinger (14.10.1927) | hochdeutsch |
| O-4473 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4474 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4477 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-1867 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| O-4342 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 1849 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| O-4342-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 1841 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1848 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1791 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Hohenfels (1927) | hochdeutsch |
| 1847 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1846 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 2212 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 1867 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| 8634 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 4590 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Greifswald (1927) | hochdeutsch |
| 3735 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Belgard (1928) | hochdeutsch |
| 11081 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin, Stepenitz (1935) | hochdeutsch |
| 4477 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4258 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 13021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 11035 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 11033 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Amalienhof (1935) | hochdeutsch |
| 13022 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4171 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 11023 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Ravenhorst (1935) | hochdeutsch |
| 119 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pasewalk (1899) | hochdeutsch |
| 8629 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Neuendorf (1930) | hochdeutsch |
| 4515 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 4473 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (1928) | hochdeutsch |
| 4474 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (1928) | hochdeutsch |
| 3593 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| 4442 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Isinger (1927) | hochdeutsch |
| 4253 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 13015 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13014 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saleske (1927) | hochdeutsch |
| 13013 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4175 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch |
| 7881 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stöckow (1931) | hochdeutsch |
| 12424 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 11061 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klein Justin (1935) | hochdeutsch |
| 11062 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Sabessow (1935) | hochdeutsch |
| 11063 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| 11064 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 601 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Bussin (1897) | hochdeutsch |
| O-4171 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| O-7881 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| O-4175 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch |
| 8596 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 3617 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 9216 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1825) | hochdeutsch |
| 9228 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 9236 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 11087 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 4502 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 8197 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1931) | hochdeutsch |
| 13019 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13017 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13018 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4256 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 8597 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 4342 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 4511 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| O-5577 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stolp in Pommern (1929) | hochdeutsch |
| 4512 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 4764 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| O-5433 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulinke | hochdeutsch |
| 4485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 12411 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 12408 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 9908-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| 9908-2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| O-4590 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Greifswald (16.07.1927) | hochdeutsch |
| O-4215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saleske (29.10.1927) | hochdeutsch |
| O-6706 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
| O-9216 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1825) | hochdeutsch |
| O-6707 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
| O-4764 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de