Skip to content
  • Datenschutz
  • Impressum

Pommersches Volksliedarchiv

Greifswald

  • Texte
  • Melodien
  • read&search
  • Orte
  • Menschen
  • Liederbücher
  • Das Projekt
    • Zur Geschichte des Volksliedarchivs
    • Aktuelles
  • Pommern singt
  • Toggle search form
99081, 2, 3, 4, 5, 6, 7Kolberg (1933)hochdeutsch
O-92281, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1925)hochdeutsch
O-92341, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1925)hochdeutsch
O-92361, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1925)hochdeutsch
O-35931, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin (23.03.1928)hochdeutsch
O-36171, 2, 3, 4, 5, 6, 7Borntuchen (1928)hochdeutsch
O-81971, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz (1931)hochdeutsch
O-44421, 2, 3, 4, 5, 6, 7Isinger (14.10.1927)hochdeutsch
O-44731, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz, Nörenberg (08.02.1928)hochdeutsch
O-44741, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz, Nörenberg (08.02.1928)hochdeutsch
O-44771, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz, Nörenberg (08.02.1928)hochdeutsch
O-44851, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz (08.02.1928)hochdeutsch
O-18671, 2, 3, 4, 5, 6, 7Klucken (1927)hochdeutsch
O-43421, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stepenitz (1927)hochdeutsch
18491, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
18401, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
O-4342-11, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stepenitz (1927)hochdeutsch
18411, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
18481, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
17911, 2, 3, 4, 5, 6, 7Hohenfels (1927)hochdeutsch
18471, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
18461, 2, 3, 4, 5, 6, 7Swinemünde (1927)hochdeutsch
22121, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1927)hochdeutsch
18671, 2, 3, 4, 5, 6, 7Klucken (1927)hochdeutsch
86341, 2, 3, 4, 5, 6, 7Lauenburg (1930)hochdeutsch
45901, 2, 3, 4, 5, 6, 7Greifswald (1927)hochdeutsch
37351, 2, 3, 4, 5, 6, 7Belgard (1928)hochdeutsch
110811, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin, Stepenitz (1935)hochdeutsch
44771, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz (1928)hochdeutsch
42581, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saulin (1927)hochdeutsch
130211, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
130201, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
110351, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin (1935)hochdeutsch
110331, 2, 3, 4, 5, 6, 7Amalienhof (1935)hochdeutsch
130221, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
41711, 2, 3, 4, 5, 6, 7Krusemarkshagen (1928)hochdeutsch/niederdeutsch
110231, 2, 3, 4, 5, 6, 7Ravenhorst (1935)hochdeutsch
1191, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pasewalk (1899)hochdeutsch
86291, 2, 3, 4, 5, 6, 7Neuendorf (1930)hochdeutsch
45151, 2, 3, 4, 5, 6, 7Alt Kolziglow (1927)hochdeutsch
44731, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz, Nörenberg (1928)hochdeutsch
44741, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz, Nörenberg (1928)hochdeutsch
35931, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin (1928)hochdeutsch
44421, 2, 3, 4, 5, 6, 7Isinger (1927)hochdeutsch
42531, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saulin (1927)hochdeutsch
130151, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
130141, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
42151, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saleske (1927)hochdeutsch
130131, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
41751, 2, 3, 4, 5, 6, 7Krusemarkshagen (1928)hochdeutsch
78811, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stöckow (1931)hochdeutsch
124241, 2, 3, 4, 5, 6, 7Zettin (1936)hochdeutsch
110611, 2, 3, 4, 5, 6, 7Klein Justin (1935)hochdeutsch
110621, 2, 3, 4, 5, 6, 7Sabessow (1935)hochdeutsch
110631, 2, 3, 4, 5, 6, 7Dischenhagen (1935)hochdeutsch
110641, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin (1935)hochdeutsch
6011, 2, 3, 4, 5, 6, 7Bussin (1897)hochdeutsch
O-41711, 2, 3, 4, 5, 6, 7Krusemarkshagen (16.02.1928)hochdeutsch/niederdeutsch
O-78811, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stöckow (Nov. 1931)hochdeutsch
O-41751, 2, 3, 4, 5, 6, 7Krusemarkshagen (16.02.1928)hochdeutsch
85961, 2, 3, 4, 5, 6, 7Lauenburg (1930)hochdeutsch
36171, 2, 3, 4, 5, 6, 7Borntuchen (1928)hochdeutsch
92161, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1825)hochdeutsch
92281, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1925)hochdeutsch
92361, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1925)hochdeutsch
110871, 2, 3, 4, 5, 6, 7Cammin (1935)hochdeutsch
45021, 2, 3, 4, 5, 6, 7Alt Kolziglow (1927)hochdeutsch
81971, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz (1931)hochdeutsch
130191, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
130171, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
130181, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
130161, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1936)hochdeutsch
42561, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saulin (1927)hochdeutsch
85971, 2, 3, 4, 5, 6, 7Lauenburg (1930)hochdeutsch
43421, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stepenitz (1927)hochdeutsch
45111, 2, 3, 4, 5, 6, 7Alt Kolziglow (1927)hochdeutsch
O-55771, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stolp in Pommern (1929)hochdeutsch
45121, 2, 3, 4, 5, 6, 7Alt Kolziglow (1927)hochdeutsch
47641, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stralsund (1860)hochdeutsch
O-54331, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saulinke hochdeutsch
44851, 2, 3, 4, 5, 6, 7Pyritz (1928)hochdeutsch
124111, 2, 3, 4, 5, 6, 7Zettin (1936)hochdeutsch
124081, 2, 3, 4, 5, 6, 7Zettin (1936)hochdeutsch
9908-11, 2, 3, 4, 5, 6, 7Kolberg (1933)hochdeutsch
9908-21, 2, 3, 4, 5, 6, 7Kolberg (1933)hochdeutsch
O-45901, 2, 3, 4, 5, 6, 7Greifswald (16.07.1927)hochdeutsch
O-42151, 2, 3, 4, 5, 6, 7Saleske (29.10.1927)hochdeutsch
O-67061, 2, 3, 4, 5, 6, 7Wiek auf Rügen (05.05.1930)hochdeutsch
O-92161, 2, 3, 4, 5, 6, 7Werben (1825)hochdeutsch
O-67071, 2, 3, 4, 5, 6, 7Wiek auf Rügen (05.05.1930)hochdeutsch
O-47641, 2, 3, 4, 5, 6, 7Stralsund (1860)hochdeutsch
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de
Liedanfang:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

hochdeutsch
hochdeutsch/niederdeutsch

Copyright © 2025 Pommersches Volksliedarchiv.