![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zarnikow (28.06.1927) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Charbrow (1927) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zarnikow (1927) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Stepenitz (1935) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | (1936) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Bresow, Cammin (1935) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Werben (1925) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Werben (1925) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Pyritz (08.02.1928) | hochdeutsch |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de