O-9253 | G-Dur, C-Dur 2/4 verminderte Duodezime | ||
O-10471 | G-Dur 3/4 kleine Dezime | ||
O-9254 | C-Dur 2/4 kleine Septime | ||
O-9255 | C-Dur 2/4 Oktave+große Sexte | ||
O-9256 | F-Dur, C-Dur 3/4, 2/4 Oktave+große Sexte | ||
O-9257 | G-Dur 2/4, 3/8 Oktave | ||
O-9258 | F-Dur, C-Dur 3/4 Oktave+Quinte | ||
O-9259 | C-Dur 2/4, 3/8 große None | ||
O-9260 | G-Dur 2/4 große Sexte | ||
O-9261 | C-Dur 3/4 große None | ||
O-9262 | D-Dur 2/4 Oktave | ||
O-9263 | G-Dur 2/4 kleine Sexte über eine Oktave | ||
O-9265 | G-Dur 2/4 große None | ||
O-9266 | D-Dur 2/4 große Sexte über eine Oktave | ||
O-9267 | G-Dur 3/8 kleine None | ||
10990 | D-Dur, A-Dur, G-Dur 3/8 kleine Terz über zwei Oktaven | ||
O-10585 | C-Dur 4/4 Oktave | ||
O-10586 | C-Dur 4/4 Oktave | ||
O-7380-2 | C-Dur, F-Dur 2/4 kleine Dezime | ||
O-7380-1 | C-Dur 2/4, 3/4 große None | ||
O-8471 | |||
O-8472 | |||
O-8473 | |||
O-8474 | |||
O-8475 | |||
O-8476 | |||
O-8477 | |||
O-8478 | |||
O-8479 | |||
O-8480 | |||
O-8481 | |||
O-8482 | |||
O-9458 | G-Dur 2/4 Dezime | ||
O-8129 | G-Dur 3/4 Undezime | ||
O-8130 | D-Dur 6/8 Duodezime | ||
O-8131 | G-Dur 4/8 Oktave | ||
O-8132 | G-Dur 4/4 kleine Septime | ||
O-8133 | D-Dur 3/4 Oktave | ||
O-4385 | C-Dur, F-Dur 3/4 Undezime | ||
O-8126 | D-Dur, G-Dur 4/4, 3/4, 4/8 Undezime | ||
O-8127 | A-Dur 3/4 Oktave | ||
O-3541 | F-Dur, C-Dur, B-Dur 2/4 zwei Oktaven | ||
O-9478 | G-Dur 2/4 große Sexte | ||
O-9479 | G-Dur 2/4 Oktave+Quarte | ||
O-9480 | D-Dur 3/4 Oktave | ||
O-9481 | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave+Quinte | ||
O-2816-2 | Gute Nacht, gute Nacht | F-Dur 3/4 kleine None | |
O-2816-1 | Gute Nacht, gute Nacht | F-Dur 3/4 kleine None | |
10908 | (heute unbekannt hier) | C-Dur, F-Dur 2/4, 3/4 drei Oktaven | |
3 Ochsen, 4 Pferde, eine rotbunte Kuh | G-Dur 3/4 Oktave | ||
O-4620 | Ach geh doch | G-Dur 6/8 Oktave | |
4620 | Ach geh doch, ach geh doch, ich mag dich nicht sehn | G-Dur 6/8 Oktave | |
9477 | Ach lieber Schuster du, | G-Dur C (4/4) Oktave | |
10971 | Ach lieber Schuster du, | D-Dur 2/4 Oktave | |
10971-1 | Ach lieber Schuster du, | G-Dur 2/4 Oktave | |
O-9477 | Ach lieber Schuster du, | G-Dur 4/4, 2/4 Oktave | |
O-8445 | Ach, ich bin so müde | D-Dur 4/4 große None | |
N-668 | Adam | D-Dur C (4/4), 3/4, 2/4 große Sexte | |
O-8422-2 | Adam | D-Dur 4/4, 3/4, 4/8 kleine Septime | |
O-8422-1 | Adam | G-Dur 4/4, 3/4, 4/8 große None | |
8422 | Adam ging und wollte sich erquicken | G-Dur 4/4, 3/4, 4/8 Septime | |
9923 | Alles ist so stumm und still | G-Dur 6/8 Undezime | |
6092 | Ann Rosel geiht na Sirup | C-Dur 4/8 kleine Sexte | |
10841 | Anrusel (Ann Rosel) geht nach Syrup | ||
Anrusel geht nach Syrup | G-Dur, C-Dur 2/4 Oktave, Quarte | ||
10895 | As de Jud in't Woaterfehl | G-Dur 2/4 große Dezime | |
Aß dei Jud int Water full | D-Dur 4/4 große Dezime | ||
Berliner Bum(m)ler | G-Dur, C-Dur 2/4 kleine Dezime | ||
Berliner Bum(m)ler | G-Dur 2/4 große Dezime | ||
10851 | Beß witzer | G-Dur 2/4 große None | |
10846 | Besentanz | C-Dur, F-Dur 2/4 große None | |
10847 | Besentanz | G-Dur 2/4 große None | |
10845 | Besentanz | G-Dur 2/4 große None | |
Besentanz | G-Dur 2/4 große None | ||
Bruder Jakob | F-Dur, C-Dur 3/4 große Tredezime | ||
10852 | Bruder Jakob | G-Dur/D-Dur 3/4, 2/4 Oktave | |
10853 | Bruder Jakob | ||
10853-1 | Bruder Jakob | ||
6101 | Bruder Jakob | G-Dur 3/4 große Sexte | |
6106 | Dat det e nich | D-Dur 2/4 Oktave | |
6107 | Dat mine Fru nich danzen kann | C-Dur 2/4 große None | |
O-7377-1 | Denn geht dat up de Trepp: tipp tapp, | C-Dur 4/8 kleine Septime | |
Der Graf von Luxemburg | C-Dur, G-Dur 2/4 große None | ||
Der neue Todt | G-Dur 2/4 kleine None | ||
10948 | Der Reiter | ||
10949 | Der Rekruter | G-Dur, C-Dur 2/4 kleine None | |
6113 | Der Schuster flickt die Schuh | G-Dur 4/8 kleine Septime | |
10857 | Deutsch-Quadrille | G-Dur/C-Dur 2/4 Oktave+Quarte | |
8761 | Die Väter all' heut in der Welt | G-Dur 3/4 große None | |
6120 | Drei Ochsen, vier Pferde, eine rotbunte Kuh | G-Dur 3/4 kleine Septime | |
Drei-Thur | F-Dur, C-Dur 2/4, 3/8 Oktave, kleine Septime | ||
Drei-Thur | D-Dur 2/4, 3/4 kleine Septime | ||
Drei-Thur | F-Dur, C-Dur 2/4, 3/8 Oktave, kleine Septime | ||
10859 | Dreitour | C-Dur/G-Dur 2/4 große None | |
10858 | Dreitour | G-Dur/D-Dur 3/8 Oktave + Quinte | |
10860 | Dreitour | ||
10861 | Dreitouriger | G-Dur, D-Dur 3/8 Oktave | |
Dreitrou | F-Dur, C-Dur 3/8 Oktave, Quinte | ||
10863 | Dunkelschatten | G-Dur 2/4 Oktave+Quarte | |
10864-1 | Dunkelschatten | G-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
10864 | Dunkelschatten | G-Dur 2/4 Oktave+Quarte | |
Ecoseser | C-Dur, G-Dur 2/4 große None | ||
Ecoseser | D-Dur 2/4 Oktave | ||
Ecoseser | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave | ||
Ecossaise | 3/4 Oktave, kleine Sexte | ||
10842 | Ecossaise | C-Dur 2/4 große None | |
10866 | Ecossaise | ||
10867 | Ecossaise | ||
Ecossaise | 3/4 Oktave, kleine Sexte | ||
Ecossaise | C-Dur, F-Dur 2/4 Oktave | ||
Ecossaise | C-Dur, F-Dur 2/4 Oktave | ||
O-4615-1 | Eins, zwei Luxemburger, Luxemburger | ||
Eisenbahner | C-Dur 2/4 große None | ||
Ekoßaise | G-Dur, C-Dur 2/4 große Dezime | ||
Ekossaise | G-Dur, C-Dur 2/4 große Dezime | ||
O-5873 | Es hat ein Bauer | G-Dur C (4/4) Undezime | |
O-5741 | Es hat ein Bauer | F-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
10872 | Esmeralda | G-Dur, D-Dur, C-Dur 2/4 Duodezime | |
10471 | Fischwalzer | G-Dur 3/4 kleine Dezime | |
10471-1 | Fischwalzer | ||
10875 | Francaise | D-Dur 6/8 Undezime | |
10877 | Freut euch des Lebens | ||
Freut euch des Lebens | G-Dur 3/8 kleine None | ||
Fünf oder Sechs Thur | F-Dur, C-Dur 2/4, 3/4 große Septime | ||
10878 | Fünftour mit dem Kuß | G-Dur, D-Dur, C-Dur 2/4, 3/4 3 Oktaven | |
11011 | Gah von mi | G-Dur 3/4 Oktave | |
11009 | Gah von mi | ||
Geh von mir | |||
Geh' von mir | C-Dur 3/4 große None | ||
10987 | Gestern war Vetter Michel da | G-Dur 2/4 Duodezime | |
11010 | Goh von mi, goh von mi | G-Dur 3/4 große None | |
6203 | Graf von Luxenburg hat all | F-Dur & B-Dur 2/4 Oktave | |
Griese miese miese, griep de Kater | C-Dur 4/4 große Sexte | ||
10879 | Großvatertanz | D-Dur, G-Dur 6/8, 2/4 Tredezime | |
O-2434-2 | Gute Nacht, gute Nacht | ||
O-2434 | Gute Nacht, gute Nacht | F-Dur C (4/4) kleine None | |
O-2434-1 | Gute Nacht, gute Nacht | F-Dur C (4/4) kleine None | |
O-10048-1 | Guten Tag, guten Tag | F-Dur 3/4 kleine Sexte | |
O-9359 | Guten Tag, Herr Gärtnersmann! | G-Dur C (4/4) große None | |
Hacken Schottisch | D-Dur, G-Dur 2/4 kleine Dezime | ||
10881 | Hackeschottsche 1, 2, 3 | C-Dur 2/4 große Dezime | |
O-2475-1 | Hamburg ist ein schönes Städtchen | B-Dur 2/4 große None | |
10882 | Hamburger | A-Dur & E-Dur 2/4 zwei Oktaven | |
Hamburger | G-Dur 2/4 Undezime | ||
10585 | Hamburger Melodie (Kreuzpolka) | C-Dur 4/4 Oktave | |
10586 | Hamburger Melodie (Kreuzpolka) | C-Dur 4/4 Oktave | |
10586-1 | Hamburger Melodie (Kreuzpolka) | C-Dur 4/4 Oktave | |
10883 | Hamburger oder Kreuzpolka | G-Dur 2/4 Oktave | |
10843 | Hans, balbier mi | G-Dur 2/4 Oktave | |
8068 | Hast du einmal | F-Dur 2/4 große Sexte | |
O-8446b | Hätt ich dich nie gesehen | D-Dur 3/4 kleine Dezime | |
8446b | Hätt ich dich nie gesehen | ||
O-10584 | Häuhnermine geift taun fodern | D-Dur 4/4 Oktave | |
Herr Schmidt | G-Dur 2/4 große Sexte | ||
O-4618-1 | Herr Schmidt, Herr Schmidt | D-Dur 2/4 Oktave | |
4618 | Herr Schmidt, Herr Schmidt | D-Dur 2/4 Oktave | |
9490 | Herr Schmidt, Herr Schmidt | C-Dur 4/4 große Sexte | |
6209 | Herr Schmidt, Herr Schmidt | D-Dur 2/4 Quinte | |
O-9490 | Herr Schmidt, Herr Schmidt | ||
9478 | Herr Schmidt, Herr Schmidt, was bringt das Julchen mit? | G-Dur 2/4 große Sexte | |
10865 | Heubodentanz (Dunkelschatten) | ||
10865-1 | Heubodentanz (Dunkelschatten) | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave+Quarte | |
10887 | Heuras, Heuras | G-Dur 2/4 Duodezime | |
6224 | Ick häw dem Haumel dat | G-Dur 3/8 große None | |
4829 | Ick kann min Fru im Berr nich | D-Dur 3/8 große None | |
6235 | Ick krieg di | F-Dur 2/4 große None | |
Im Mai, im Mai, da ist es schöne Zeit | G-Dur 4/4, 3/4 Undezime | ||
O-5711 | In Böhmen liegt ein Städtchen | F-Dur 6/8 große Septime | |
O-5974 | In Lohmen liegt ein Städtchen | B-Dur 4/4 Oktave | |
6243 | Ins Kloster will ich mir begeb'n | G-Dur 4/4&2/2 Oktave | |
2147 | Iß a Jud int Woter falle, | C-Dur 4/4 Quinte | |
Juden Polka | C-Dur, F-Dur 2/4 Oktave, Quinte | ||
Judenpolka | C-Dur, F-Dur 2/4 Oktave, Quinte | ||
10896 | Kalberschwanz | D-Dur 2/4 Oktave | |
10898-1 | Kastilianer | D-Dur 2/4 große Dezime | |
10897 | Kastilianer | C-Dur & F-Dur 2/4 große Septime über zwei Oktaven | |
10897-1 | Kastilianer | C-Dur & F-Dur 2/4 große Septime über zwei Oktaven | |
10898 | Kastilianer | D-Dur 2/4 große Dezime | |
9481-1 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave+Quinte | |
9481-2 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave+Quinte | |
9481 | Kegel | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave+Quinte | |
O-7825 | Kegel Quadrille | D-Dur 2/4 | |
7825 | Kegel Quadrille | D-Dur 2/4 große Sexte | |
7825-1 | Kegel Quadrille | D-Dur 2/4 große Sekunde über zwei Oktaven | |
10905 | Kegelkönig | G-Dur C (4/4) Oktave | |
10910 | Kiekbusch | G-Dur 2/4 Oktave | |
Klatsch Polka | C-Dur 2/4 große None | ||
Klatsch Polka | D-Dur, G-Dur 2/4 Undezime | ||
10874 | Kolberger Figaro | G-Dur, D-Dur 2/4 Oktave + Quinte | |
Komm her mein Engel, ich liebe dich | B-Dur 6/8 große Dezime | ||
8806 | Komm tau mi | F-Dur 3/4 Oktave | |
10912 | Koseky | G-Dur 2/4 Undezime | |
Krakovyack | C-Dur, F-Dur 2/4 Undezime | ||
Kreutz Polka | C-Dur, F-Dur 2/4 kleine Dezime | ||
10130 | Kreuzpolka | C-Dur 2/4 kleine None | |
Kreuzpolka | G-Dur 2/4 Undezime | ||
10916 | Kreuzpolka, Dat det he nich | C-Dur, F-Dur 2/4 Duodezime | |
O-7389-1 | Kuckuck, ick sei di | D-Dur 2/4 Oktave | |
Kukkuk oder Thur | C-Dur, F-Dur 2/4 Undezime | ||
10918 | Kurz Englisch | ||
Kurz Englisch | D-Dur 2/4 Oktave, große Sekunde | ||
Kurz Englisch | D-Dur 2/4 Oktave, große Sekunde | ||
10919 | Kußquadrille | D-Dur, A-Dur 3/8 große Sexte | |
10922 | Küssertanz | G-Dur 2/4 große Sekunde über zwei Oktaven | |
10923 | Ländler | F-Dur 6/8 Oktave | |
Lauchpolka | F-Dur, C-Dur 2/4 kleine Dezime | ||
6264 | Laut't dschuw Tit | C-Dur 3/4 kleine Sexte | |
9914 | Lischen was fällt dir ein | F-Dur 3/4 kleine None | |
O-4619-1 | Lott is dot | D-Dur 2/4 Oktave | |
Lott is dot, | G-Dur 2/4 kleine None | ||
4619 | Lott ist dot, Lott ist dot | D-Dur 2/4 kleine None | |
Lüd, Lüd, do geiht dat an | C-Dur 2/4 Oktave | ||
Lüd, Lüd, do geiht dat an | C-Dur 2/4 Oktave | ||
O-2541-1 | Lustig ist Soldatenleben. | D-Dur 2/4 große Sexte | |
O-2541 | Lustig ist Soldatenleben. | D-Dur 2/4 große Sexte | |
10868 | Mädchen willst du einmal | D-Dur, G-Dur 2/4 kleine Dezime | |
O-10058 | Mädel, putz dich | C-Dur 4/8 Oktave+Quarte | |
10925 | Marschrheinländer | C-Dur 2/4 kleine None | |
10928 | Menuettquadrille | D-Dur 3/4 Duodezime | |
O-8444 | Mien Marik | F-Dur 4/4 kleine None | |
8444 | Mien Marik, Tanzlied | F-Dur 4/4 kleine None | |
4617 | Miese, miese, Maute | G-Dur 2/4 Oktave | |
O-4617-1 | Miese, miese, Maute | G-Dur 2/4 Oktave | |
10929 | Monferino | F-Dur 6/8 verminderte Undezime | |
1889 | Motter mouk de Där opp | F-Dur 4/4 Quarte | |
O-1889 | Motter mouk de dör opp, dör opp! | F-Dur 4/4 Quarte | |
6278 | Mutte Roloffsch is dot | G-Dur 3/4 kleine Sexte | |
6277 | Mutte, use Hans will friegen | F-Dur 4/8 kleine Septime | |
3911 | Mutter Pietsch | ||
O-3911 | Mutter Pietsch | C-Dur C (4/4) Oktave | |
Nach Jeseritz | C-Dur, G-Dur 3/4 große Dezime | ||
10932 | Neuer Holländer oder Neuholdischer | C-Dur 2/4 Undezime | |
6284 | Nist geht owe dei Gemütlichkeit | B-Dur 2/4 Undezime | |
Nr, Drei | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave+Quarte | ||
10936 | Nummer 1 oder Nummeree | G-Dur 2/4 Duodezime | |
10935 | Nummer drei | ||
Nummer drei | C-Dur 2/4, 3/8, 3/4 große None | ||
Nummer drei | C-Dur 2/4, 3/8, 3/4 große None | ||
10934 | Nummer drei oder Stemmdaren | C-Dur 2/4 Undezime | |
10946 | Polka | G-Dur 2/4 Duodezime | |
10942 | Polka | ||
10901 | Polka: Muus, ick krieg di, | F-Dur, B-Dur 2/4 Undezime | |
6289 | Riet de Katt e Schwanz ut, | C-Dur 4/8 Oktave | |
10951 | Rose | F-Dur 2/4 große Tredezime | |
Rose | D-Dur 3/4 kleine Dezime | ||
10950 | Rosenpolka (Krakowiakmelodie) | C-Dur 2/4 kleine None | |
10952 | Rosenquadrille | D-Dur, G-Dur 3/8 große Tredezime | |
10921 | Rostocker Polka oder Küssertanz | D-Dur 2/4 große None | |
10954 | Rückelreih | D-Dur 3/4 Oktave | |
10943 | Sackreißer Polka | F-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
O-7752 | Schalomachei Schalomachei | F-Dur 2/4 F-e3 | |
6311 | Schepemädsche Dickbuk | F-Dur 4/8 große None | |
10960 | Schlieser | F-Dur 3/8 große None | |
Schlittenfahrt Polka | F-Dur, B-Dur 2/4 kleine Septime über eine Oktave | ||
4392 | Scholem Scholem, Schachermachei! | G-Dur 4/4 kleine Septime | |
O-4392 | Scholem Scholem, Schachermacher | G-Dur 4/4 kleine Septime | |
10849 | Schornsteinfeger oder Besentanz | D-Dur 2/4 große None | |
10850 | Schornsteinfeger oder Besentanz | G-Dur 2/4 große None | |
10964 | Schottisch mit'n Buff | G-Dur, D-Dur 2/4 große Dezime | |
10965 | Schottländer | ||
Schottländer | G-Dur 2/4, 3/8 Oktave | ||
4385 | Schreitstäker Walzer | C-Dur&F-Dur 3/4 Undezime | |
10967 | Schreitstakter | G-Dur, D-Dur, C-Dur 3/4 Oktave, Quarte | |
10968 | Schüddelbüx | G-Dur 2/4 Undezime | |
Schuster Tanz | D-Dur 2/3 große None | ||
Schuster Tanz | D-Dur 2/3 große None | ||
10970 | Schustertanz | D-Dur 2/4 Duodezime | |
10973 | Schustertanz | ||
Schustertanz | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave | ||
Schustertanz | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave | ||
10970-1 | Schustertanz | D-Dur 2/4 Duodezime | |
10972 | Schustertour | G-Dur C (4/4) kleine Septime | |
10972-1 | Schustertour | G-Dur 4/4 Septime | |
10974 | Schwarzer Rappen | D-Dur 2/4 kleine Septime | |
10975 | Sicilienne | G-Dur, D-Dur, C-Dur 6/8 Oktave, Quinte | |
10977 | Siebensprung | D-Dur 2/4 Oktave | |
O-9492 | Siehste de wol, da kimmt er, | ||
9492-1 | Siehste de wol, da kimmt er, | D-Moll 4/4 kleine Sexte | |
Siehste woll, da kommt er, | C-Dur 4/4 Oktave | ||
10978 | Steirisch | A-Dur 3/8 Undezime | |
8437 | Stiefel, du musst sterben | F-Dur 3/4 große None | |
O-8437 | Stiefel, du mußt sterben | F-Dur 3/4 große None | |
O-8458 | Stiefel, du mußt sterben | D-Dur 3/8 Quarte | |
10979 | Tabaksraucher | G-Dur 3/8 Oktave, Quarte | |
10980 | Tanzet oder Figero | C-Dur 2/4 große None | |
Thur mit Kette | C-Dur 2/4 Oktave, kleine Septime | ||
Thur mit Kette | C-Dur 2/4 Oktave, kleine Septime | ||
10981 | Tischlertanz | D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
10981-1 | Tischlertanz | D-Dur 2/4 Oktave, Quinte | |
10982 | Triolett | D-Dur, G-Dur 2/4 2 Oktaven | |
10983 | Trippeljäger | D-Dur 2/4 große None | |
Tritt Schottisch | C-Dur 2/4 große None | ||
Uhrmacher Tanz | C-Dur, F-Dur 3/4 Undezime | ||
9480 | Und wenn am Abend die Dorfmusik spielt | D-Dur 3/4 Oktave | |
O-3908 | Und wenn du denkst ich lieb dich | F-Dur 2/4 Oktave | |
3908 | Und wenn du Scherz Herz Kieke busch | F-Dur 2/4 Oktave | |
8449 | Uns leiw Vatter Brauresöhn | F-Dur 3/4 Undezime | |
Uns Willem ward Ulaon | |||
O-8449 | Uns' leiw' Vatter Brauersöhn | F-Dur 3/4 Undezime | |
10985 | Varsoviano | C-Dur 3/4 zwei Oktaven | |
6199 | Verdinant, wie schön bist du | D-Dur 3/8 kleine Dezime | |
10986 | Vetter Michel | F-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
10986-1 | Vetter Michel | F-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
Vier Thur | D-Dur, G-Dur 3/8 Oktave, große Sexte | ||
Vier Thur | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave, große Sexte | ||
Vier Thur mit Walzer | C-Dur, F-Dur 3/8 große Tredezime | ||
10989 | Viertour | G-Dur 3/4 Undezime | |
Viertour (mit Walzer) | G-Dur 3/4 Undezime | ||
10991 | Viertouriger | F-Dur 2/4 Duodezime | |
Viertur | D-Dur, G-Dur 2/4 Oktave, Quinte | ||
10131 | Walzer | G-Dur 3/4 große None | |
10997 | Walzer linksum | F-Dur, C-Dur, B-Dur 3/4 kleine Septime über eine Oktave | |
11001 | Walzer-Quadrille | G-Dur, C-Dur 3/4 Oktave, große None | |
10999 | Walzerquadrille | C-Dur 3/8 große Terz über Oktave | |
Was e Dschuer id Waute falle | D-Dur 4/8 Oktave | ||
11002 | Webertanz | D-Dur 2/4 Oktave | |
8534 | Wer pocht so heftig an die Tür? | G-Dur 6/8 Undezime | |
11014 | Wolgaster | C-Dur, G-Dur 2/4 Oktave, große None | |
11013 | Wolgaster | G-Dur 2/4 zwei Oktaven | |
Zitzlienne | G-Dur, D-Dur, C-Dur 3/8 große Tridezime | ||
Zitzlienne | G-Dur, D-Dur, C-Dur 3/8 große Tridezime | ||
Zwei oder Dreithur | C-Dur, G-Dur 2/4, 3/4 kleine None | ||
Zwei oder Dreithur | G-Dur, C-Dur 2/4, 3/4 kleine None | ||
11016 | Zweitour | D-Dur, A-Dur 2/4 Oktave, Quarte | |
11015 | Zweitour | D-Dur, A-Dur 2/4 Oktave | |
11018 | Zweitouriger | D-Dur 2/4 große None |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de