| 3443 | 1 Hahn | Kutzer (1928) | hochdeutsch |
| O-9240 | 1, 2 Polizei | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-3621 | 1, 2 Polizei | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| N-391 | 1, 2 Polizei | Kutzer (o. D.) | hochdeutsch |
| O-7909 | 1, 2 Polizei | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| 1009 | 1, 2 Polizei | Garzigar (1927) | hochdeutsch |
| 130 | 1, 2 Polizei | Fiddichow (1900) | hochdeutsch |
| 11056 | 1, 2 Polizei | Klein Justin (1935) | hochdeutsch |
| 13026 | 1, 2 Polizei | (1936) | hochdeutsch |
| 7909 | 1, 2 Polizei | Stöckow (1931) | hochdeutsch |
| 4504 | 1, 2 Polizei | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 3621 | 1, 2 Polizei | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 8601 | 1, 2 Polizei | Lauenburg, Marienwerder (1930) | hochdeutsch |
| 3099 | 1, 2 Polizei | Kutzer (1929) | hochdeutsch |
| 9240 | 1, 2 Polizei | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 135 | 1, 2, 3 | Garzigar (1901) | hochdeutsch |
| 11073 | 1, 2, 3 | Basenthin (1935) | hochdeutsch |
| 4440 | 1, 2, 3 | Isinger (1927) | hochdeutsch |
| 3493 | 1, 2, 3 | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| O-7723 | 1, 2, 3 | Stettin (1931) | niederdeutsch |
| 8638 | 1, 2, 3 | Wollin, Neuendorf (1930) | hochdeutsch |
| 12405 | 1, 2, 3 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 12412 | 1, 2, 3 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 4509 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 13005 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 13006 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 8631 | 1, 2, 3 | Lauenburg (1936) | hochdeutsch |
| 13007 | 1, 2, 3 | (1936) | hochdeutsch |
| 4176 | 1, 2, 3 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch |
| 4508 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 3618 | 1, 2, 3 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| O-3618 | 1, 2, 3 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 4534 | 1, 2, 3 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 11519 | 1, 2, 3 | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| 11084 | 1, 2, 3 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| O-7223 | 1, 2, 3 | Kolberg (02.12.1930) | hochdeutsch |
| O-4440 | 1, 2, 3 | Isinger (14.10.1927) | hochdeutsch |
| 11065 | 1, 2, 3 | Görke (1935) | hochdeutsch |
| 11058 | 1, 2, 3 | Klein Justin, Görke, Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| O-4343 | 1, 2, 3 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| O-7873 | 1, 2, 3 | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| O-4176 | 1, 2, 3 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch |
| O-3493 | 1, 2, 3 | Ueckermünde (1928) | hochdeutsch |
| 144 | 1, 2, 3 | Pasewalk (1902) | hochdeutsch |
| 139 | 1, 2, 3 | Treptow an der Tollense (1902) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 143 | 1, 2, 3 | Culsow, Wieck, Gingst auf Rügen (1902) | hochdeutsch |
| 141 | 1, 2, 3 | Fiddichow (1902) | hochdeutsch |
| 142 | 1, 2, 3 | Fiddichow (1902) | hochdeutsch |
| 138 | 1, 2, 3 | Stettin (1902) | hochdeutsch |
| 140 | 1, 2, 3 | Stettin (1902) | hochdeutsch |
| O-2287 | 1, 2, 3 bis 20 | Zarnikow (1927) | hochdeutsch |
| O-6351 | 1, 2, 3 bis 20 | Zirchow (31.01.1930) | hochdeutsch |
| 6352 | 1, 2, 3 bis 20 | Hölkewiese (1930) | hochdeutsch |
| O-4129 | 1, 2, 3 bis 20 | Stettin (1927) | hochdeutsch |
| O-4539 | 1, 2, 3 bis 20 | Ückermünde (Juni 1927) | niederdeutsch |
| O-4480 | 1, 2, 3 bis 9 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-9227 | 1, 2, 3, 4 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-7722 | 1, 2, 3, 4 | Stettin (1931) | niederdeutsch |
| 1013 | 1, 2, 3, 4 | Garzigar (1927) | hochdeutsch |
| 2087 | 1, 2, 3, 4 | Alt Falkenberg (1927) | hochdeutsch |
| 1015 | 1, 2, 3, 4 | Obliwitz (1927) | niederdeutsch |
| 9227 | 1, 2, 3, 4 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 11066 | 1, 2, 3, 4 | Bresow, Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| 3152 | 1, 2, 3, 4 | Greifswald (1929) | hochdeutsch |
| 11094 | 1, 2, 3, 4 | Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| O-4488 | 1, 2, 3, 4 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| 4510 | 1, 2, 3, 4 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 13009 | 1, 2, 3, 4 | (1936) | hochdeutsch |
| 4488 | 1, 2, 3, 4 | Pyritz, Nörenberg (1928) | hochdeutsch |
| 4174 | 1, 2, 3, 4 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch |
| 13010 | 1, 2, 3, 4 | (1936) | hochdeutsch |
| 12413 | 1, 2, 3, 4 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 5022 | 1, 2, 3, 4 | Massow (1929) | hochdeutsch |
| O-4174 | 1, 2, 3, 4 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch |
| O-2087 | 1, 2, 3, 4 | Alt Falkenberg (20.06.1927) | hochdeutsch |
| O-9229 | 1, 2, 3, 4, 5 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-4478 | 1, 2, 3, 4, 5 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| 12415 | 1, 2, 3, 4, 5 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 4259 | 1, 2, 3, 4, 5 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 13012 | 1, 2, 3, 4, 5 | (1936) | hochdeutsch |
| 13011 | 1, 2, 3, 4, 5 | (1936) | hochdeutsch |
| 4478 | 1, 2, 3, 4, 5 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 9229 | 1, 2, 3, 4, 5 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 11047 | 1, 2, 3, 4, 5 | Klein Justin, Basenthin, Dischenhagen, Rißnow (1935) | hochdeutsch |
| 9908 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| O-9228 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-9234 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-9236 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-3593 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
| O-3617 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| O-8197 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1931) | hochdeutsch |
| O-4442 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Isinger (14.10.1927) | hochdeutsch |
| O-4473 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4474 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4477 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-1867 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| O-4342 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 1849 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| O-4342-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 1841 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1848 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1791 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Hohenfels (1927) | hochdeutsch |
| 1847 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1846 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 2212 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 1867 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| 8634 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 4590 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Greifswald (1927) | hochdeutsch |
| 3735 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Belgard (1928) | hochdeutsch |
| 11081 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin, Stepenitz (1935) | hochdeutsch |
| 4477 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4258 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 13021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 11035 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 11033 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Amalienhof (1935) | hochdeutsch |
| 13022 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4171 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 11023 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Ravenhorst (1935) | hochdeutsch |
| 119 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pasewalk (1899) | hochdeutsch |
| 8629 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Neuendorf (1930) | hochdeutsch |
| 4515 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 4473 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (1928) | hochdeutsch |
| 4474 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz, Nörenberg (1928) | hochdeutsch |
| 3593 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| 4442 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Isinger (1927) | hochdeutsch |
| 4253 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 13015 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13014 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saleske (1927) | hochdeutsch |
| 13013 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4175 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (1928) | hochdeutsch |
| 7881 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stöckow (1931) | hochdeutsch |
| 12424 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 11061 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Klein Justin (1935) | hochdeutsch |
| 11062 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Sabessow (1935) | hochdeutsch |
| 11063 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| 11064 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 601 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Bussin (1897) | hochdeutsch |
| O-4171 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| O-7881 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| O-4175 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Krusemarkshagen (16.02.1928) | hochdeutsch |
| 8596 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 3617 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 9216 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1825) | hochdeutsch |
| 9228 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 9236 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 11087 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 4502 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 8197 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1931) | hochdeutsch |
| 13019 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13017 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13018 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 13016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (1936) | hochdeutsch |
| 4256 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| 8597 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 4342 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 4511 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| O-5577 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stolp in Pommern (1929) | hochdeutsch |
| 4512 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 4764 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| O-5433 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saulinke | hochdeutsch |
| 4485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 12411 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 12408 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| 9908-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| 9908-2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Kolberg (1933) | hochdeutsch |
| O-4590 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Greifswald (16.07.1927) | hochdeutsch |
| O-4215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Saleske (29.10.1927) | hochdeutsch |
| O-6706 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
| O-9216 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Werben (1825) | hochdeutsch |
| O-6707 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
| O-4764 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| 11034 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| O-9223 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| N-488 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Reckow (o. D.) | hochdeutsch |
| O-1864 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| O-2580 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| O-7872 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| 1012 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Garzigar (1927) | hochdeutsch |
| 11048 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Klein Justin (1935) | hochdeutsch |
| 11050 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Sabessow (1935) | hochdeutsch |
| 13121 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | (1936) | hochdeutsch |
| 13023 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | (1936) | hochdeutsch |
| 11049 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Görke (1935) | hochdeutsch |
| 11069 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Dischenhagen (1935) | hochdeutsch |
| 11485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| 9223 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-4592 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Greifswald (16.07.1927) | hochdeutsch |
| O-4591 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Greifswald (16.07.1927) | hochdeutsch |
| 4591 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Greifswald (1927) | hochdeutsch |
| 4514 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Alt Kolziglow (1927) | hochdeutsch |
| 11068 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Stepenitz (1935) | hochdeutsch |
| 13025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | (1936) | hochdeutsch |
| 11067 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Bresow, Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 9214 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 12422 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zettin (1936) | hochdeutsch |
| O-2288 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zarnikow (28.06.1927) | hochdeutsch |
| O-4487 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Pyritz (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-6702 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Wiek auf Rügen (05.05.1930) | hochdeutsch |
| 310 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Charbrow (1927) | hochdeutsch |
| 1844 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| O-9214 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 2288 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Zarnikow (1927) | hochdeutsch |
| 4487 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 9215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-9215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-4917 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Fanger (1929) | hochdeutsch |
| 11083 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Cammin (1935) | hochdeutsch |
| 9237 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| 7886 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Zwilipp (1933) | hochdeutsch |
| 8599 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Groß Jannewitz (1930) | hochdeutsch |
| 6351 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Groß Podel (1930) | hochdeutsch |
| 3637 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4232 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Nassow (1927) | hochdeutsch |
| 4173 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Krusemarkshagen bei Törpin (1928) | hochdeutsch |
| O-9237 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Werben (1925) | hochdeutsch |
| O-4232 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Nassow (22.08.1927) | hochdeutsch |
| O-3637 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-4173 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Krusemarkshagen bei Törpin (16.02.1928) | hochdeutsch |
| O-7886 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Zwilipp (Apr. 1933) | hochdeutsch |
| 5927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Tressin (1929) | hochdeutsch |
| O-2490 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Putbus (1927) | hochdeutsch |
| O-5922 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Groß Podel (1929) | hochdeutsch |
| O-5927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Tressin (26.10.1929) | hochdeutsch |
| O-5972 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Zirchow bei Latzig (1929) | hochdeutsch |
| 5972 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Zirchow bei Latzig (1929) | hochdeutsch |
| 5922 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben | Groß Podel (1929) | hochdeutsch |
| 4343 | 1, 2, 3, gicke gacke gei | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| O-2492 | 1,2,3 | Putbus (1927) | hochdeutsch |
| O-5324 | 10 kleine Negerlein | Stolp | hochdeutsch |
| O-10766 | 10 Minuten vor Anfang der Welt | Robe (20.11.1934) | hochdeutsch |
| 13028 | 10, 20, 30 | (1936) | hochdeutsch |
| O-11470 | 1x1 ist 1. Gib, o gib dein Herz | Schwarzow (1926) | hochdeutsch |
Fragen, Hinweise, Kritik? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen unter pommersches-volksliedarchiv@uni-greifswald.de