| 11785 | Ra, ra, riebken | Gülzow (1932) | niederdeutsch |
| 12242 | Ra, ra, rüttke | Pöhlen (1932) | niederdeutsch |
| 8890 | Raa, Raa, Ripke | Horst (Seebad) (1932) | niederdeutsch |
| 8606 | Raab, Raab, Raab | Lauenburg (1930) | hochdeutsch |
| 1220 | Raejin, staek Schwin | Kuhlmorgen (1895) | niederdeutsch |
| 7659 | Rägen, rägen, dichtig | (1931) | niederdeutsch |
| O-7659 | Rägen, rägen, dichtig | (21.05.1931) | niederdeutsch |
| O-8503 | Rägen, Rägen, husch | Tilzow (Febr. 1932) | niederdeutsch |
| 8503 | Rägen, Rägen, husch | Tilzow (1932) | niederdeutsch |
| 7529 | Räje Räje seh er de Köster kummt mi'm Beer | Zozenow (1933) | niederdeutsch |
| O-7529 | Räje Räje seh er de Köster kummt mi'm Beer | Zozenow (Apr. 1933) | niederdeutsch |
| N-472 | Räje, Räje sehr | Döberitz (o.D.) | niederdeutsch |
| 12375 | Räjne, räjne grote Druppe | Zettin (1936) | niederdeutsch |
| 8612 | Rale, rale, riep | Stolp (1930) | niederdeutsch |
| 12007 | Rao, rao, ripke | Horst (1932) | niederdeutsch |
| 12018 | Rau, rau, riebke | Großgarde (1932) | niederdeutsch |
| 13040 | Rau, rau, riepke, | (1936) | niederdeutsch |
| 11809 | Rau, Rau, ripke | Freienwalde (1932) | niederdeutsch |
| 11988 | Rauä, Rauä Riepkä | Gribow (1932) | niederdeutsch |
| 12033 | Raue, raue riepke | Rostin (1932) | niederdeutsch |
| 5937 | Raue, raue riepke | Tressin (1932) | niederdeutsch |
| 11986 | Raue, raue riepke | Degow (1932) | niederdeutsch |
| 11993 | Raue, raue riepke | Güdenhagen (1932) | niederdeutsch |
| 11791 | Raue, Raue riepke, | Rarfin (1932) | niederdeutsch |
| 12015 | Raue, Raue ripke | Stolp (1932) | niederdeutsch |
| 11784 | Raue, Raue ripke, | Kartlow (1932) | niederdeutsch |
| 11997 | Raue, Raue, riepke | Gützlaffshagen (1932) | niederdeutsch |
| O-2548 | Raue, Raue, riepke | Rossenthin (1927) | niederdeutsch |
| 12019 | Raue, Raue, riepke | Semerow (1932) | niederdeutsch |
| 12020 | Raue, Raue, riepke | Semerow (1932) | niederdeutsch |
| O-5937 | Raue, Raue, riepke | Tressin (1932-1934) | niederdeutsch |
| 12111 | Raue, Raue, riepke | Semerow (1932) | niederdeutsch |
| 11989 | Raue, Raue, riepke | Poppenhagen (1932) | niederdeutsch |
| 12012 | Raue, Raue, rip | Voigtshagen (1932) | niederdeutsch |
| 12003 | Raue, raue, ripke | Krukenbeck (1932) | niederdeutsch |
| 11990 | Raue, Raue, Ripke | Kordeshagen (1932) | niederdeutsch |
| 11991 | Raue, Raue, Ripke | Kordeshagen (1932) | niederdeutsch |
| 11992 | Raue, Raue, Ripke | Kordeshagen (1932) | niederdeutsch |
| 11790 | Raue, raue, ripke, | Ramelow (1932) | niederdeutsch |
| 11807 | Rauer, rauer (Rohr) riepke, | Lanzen (1932) | niederdeutsch |
| 12029 | Rauer, Rauer riepka | Holzkathen (1932) | niederdeutsch |
| 12004 | Rauer, Rauer rück di | Zoldekow (1932) | niederdeutsch |
| O-6040 | Rauh war die Nacht | (1921) | hochdeutsch |
| 807 | Rauh, Kindke, rauh | Treblin (1897) | niederdeutsch |
| 12005 | Rauh, rauh, riepke | Neulülfitz (1932) | niederdeutsch |
| 12010 | Rauhe, Rauhe, Riebge | Pumlow (1932) | niederdeutsch |
| 12000 | Rauhe, rauhe, ripke | Prettmin (1932) | niederdeutsch |
| 12034 | Rauher, rauher riebke | Dorphagen (1932) | niederdeutsch |
| 12002 | Rauhr, Rauhr riepke | Moltow (1932) | niederdeutsch |
| 11998 | Rauhr, Rauhr, riepke | Klaptow (1932) | niederdeutsch |
| 12022 | Rauhr, Rauhr, riepke | Dassow (1932) | niederdeutsch |
| 11543 | Rauhr, Rauhr, riepke | Dassow (1936) | niederdeutsch |
| 8613 | Raur raur rib | Martinshagen (1930) | niederdeutsch |
| 12026 | Raur, Raur ripke | Fritzow (1932) | niederdeutsch |
| 12009 | Raur, raur, riepe | Holm (1932) | niederdeutsch |
| 12021 | Raur, Raur, Riepke | Loppnow (1932) | niederdeutsch |
| 13041 | Raur, raur, riepke, | (1936) | niederdeutsch |
| 12036 | Raur, raur, ripke | Broitz (1932) | niederdeutsch |
| 11780 | Raur, Raur, Ripke, | Schwirsen (1932) | niederdeutsch |
| 722 | Raure raure riepke | Henkenhagen (1927) | niederdeutsch |
| 12037 | Raure, raue, ripke | Broitz (1932) | niederdeutsch |
| 10469 | Ravella, Ravella, hahne | Cammin (01.10.1934) | hochdeutsch |
| 12475 | Rechten, linken, | Stolp (o. D.) | hochdeutsch |
| 10464 | Redel, Dedel, inne Busch | Langendorf (01.10.1934) | niederdeutsch |
| N-167 | Redlich ist das deutsche Leben | Neufahrwasser, Gellen (1933) | hochdeutsch |
| O-2883 | Redlich ist des deutschen Leben | Stargard (1927) | hochdeutsch |
| O-7142 | Redlich ist des deutschen Leben | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| 12366 | Reege, reege se er | Groß und Klein Schwirsen (1936) | niederdeutsch |
| N-371 | Rege, Rege düller | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| Rege, Rege düller | Kutzer (29.03.1932) | niederdeutsch | |
| 5818 | Rege, rege sehr | Klein Karzenburg (1929) | niederdeutsch |
| 13072 | Rege, rege sehr | (1936) | niederdeutsch |
| 3091 | Rege, rege, düller | Kutzer (1929) | niederdeutsch |
| 13070 | Rege, rege, düller | (1936) | niederdeutsch |
| 13071 | Rege, rege, natt | (1936) | niederdeutsch |
| 11218 | Rege, rege, reig, | Woistenthin (o. D.) | niederdeutsch |
| 1098 | Rege, Rege, rusch | Neustettin (1896) | niederdeutsch |
| 7660 | Rege, rege, rusch | (1931) | niederdeutsch |
| O-7660 | Rege, rege, rusch | (21.05.1931) | niederdeutsch |
| 11595 | Rege, rege, säe | Dassow (1936) | niederdeutsch |
| O-4863 | Rege, Rege, seä | Neupaalow (09.02.1929) | niederdeutsch |
| 4863 | Rege, Rege, seä, morge gift noch meä | Neupaalow (1929) | niederdeutsch |
| O-12366 | Rege, rege, sehr | Klein und Groß Schwirsen (1936) | niederdeutsch |
| O-5818 | Rege, rege, sehr | Klein Karzenburg (1929) | niederdeutsch |
| 2165 | Regen immer sachte | Werben (1927) | niederdeutsch |
| 166 | Regen, regen grote Druppe | Dammen (1902) | niederdeutsch |
| 8639 | Regen, regen sea | Lauenburg (1930) | niederdeutsch |
| 3850 | Regen, regen Tröpfchen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-3850 | Regen, regen Tröpfchen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 251 | Regin' schlacht't Schwin | Schwennenz (1899) | niederdeutsch |
| O-9076 | Reich bin ich nicht | Körlin (16.10.1933) | hochdeutsch |
| O-8434 | Reich mir dein Händlein | Rehberg (1904) | hochdeutsch |
| O-7708 | Reich mir dein Händlein | Stettin (1904) | hochdeutsch |
| 8434 | Reich mir dein Händlein, | Rehberg (1904) | hochdeutsch |
| O-1707 | Reime auf die eingeborenen Besitzer im Gemeindebezirk | Großquäsdow (1927) | niederdeutsch |
| 10194 | Reiss der Katz den Schwanz aus, | Zarnglaff (1932) | hochdeutsch |
| 13645 | Reite ich auf einem weissen Schimmel, | Altgrape (1935) | hochdeutsch |
| O-10026 | Reitsel von der Erbse | Zirchow (20.08.1934) | niederdeutsch |
| 2166 | Rejen immer düller | Werben (1927) | niederdeutsch |
| 1954 | Rejen, Rejen grote Droppe | Saulin und Saulinke (1927) | niederdeutsch |
| O-1954 | Rejen, Rejen grote Droppe | Saulin und Saulinke (19.06.1927) | niederdeutsch |
| 13075 | Rejen, rejen mi nich natt | (1936) | niederdeutsch |
| O-10603 | Rekrut, hier hast du mein Gewehr | (o. D.) | hochdeutsch |
| O-10603-1 | Rekrut, hier hast du mein Gewehr | (o. D.) | hochdeutsch |
| 10096 | Reua üm, reua üm | Rützow (1932-1933) | niederdeutsch |
| 10098 | Reua, reua, ritka | Labenz (1932) | niederdeutsch |
| 11802 | Reua, reua, ritka | Labenz (1932) | niederdeutsch |
| 13042 | Reur, reur, riepke | (1936) | niederdeutsch |
| 9479 | Rheinländer | Gnitz (1933) | hochdeutsch |
| 12554 | Ri ra reite, | Bielefeld (o. D.) | niederdeutsch |
| 11710 | Ri ra ruck Kopp, | Falkenberg (1932) | niederdeutsch |
| O-3487 | Ri, li, ri, li, rili | Cammin (1928) | niederdeutsch |
| O-10001 | Ri, ra, rull | Treptow an der Tollense (06.09.1934) | niederdeutsch |
| O-9441 | Ri, ra, rull | Treptow (Toll) (12.03.1933) | niederdeutsch |
| O-3563 | Ri, ra, rutsch | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-4432 | Ri, ra, rutsch | Greifswald (14.10.1927) | hochdeutsch |
| O-9816 | Ri, ra, rutsch | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
| O-4548 | Ri, ra, rutsch | Ueckermünde (Juni 1927) | hochdeutsch |
| O-2611 | Ri, ra, rutsch | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
| 4548 | Ri, Ra, Rutsch, mein Vater baut eine Kutsch | Ueckermünde (1927) | hochdeutsch |
| 12469 | Ri, ra, rutsch, wir fahren in der Kutsch | Zirkwitz (1894) | hochdeutsch |
| 2243 | Ri, ra, rutsch, wir fahren in der Kutsch | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 4564 | Ri, ra, rutsch, wir fahren in der Kutsch | Groß Kiesow (1927) | hochdeutsch |
| 3563 | Ri, ra, rutsch, wir fahren in der Kutsch | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4432 | Ri, ra, rutsch, wir fahren in der Kutsch | Greifswald (1927) | hochdeutsch |
| 11707 | Ri, ro, reut, | Giesenthal-Raumersaue (1932) | niederdeutsch |
| O-2277 | Ri, ro, riepke, | Kutzer (28.06.1927) | niederdeutsch |
| 12028 | Ri, ro, riepke, | Greifenberg (1932) | niederdeutsch |
| 2277 | Ri, ro, riepke, | Kutzer (1927) | niederdeutsch |
| 13044 | Ri, ro, riepke, | (1936) | niederdeutsch |
| 11029 | Ricke, racke, rüke, | Bexten-Woistenthin (1935) | niederdeutsch |
| 11272 | Rieke, wenn ick piepe, denn kumm, | Gristow (1935) | niederdeutsch |
| 10097 | Riep, riep, reua | Labenz (1932) | niederdeutsch |
| 11801 | Riep, riep, reua | Labenz (1932) | niederdeutsch |
| 6289 | Riet de Katt e Schwanz ut, | Sandförde (1930) | niederdeutsch |
| 9642 | Riet de Katz de Schwanz ut, | Wandhagen (o. D.) | niederdeutsch |
| O-9642 | Riet de Katz de' Schwanz ut, | Wandhagen | niederdeutsch |
| 13654 | Rih, rah rutsch up'm Schimmel, | Alt-Reddevitz (1935) | niederdeutsch |
| 11810 | Rika, ripka | Klützow (1932) | niederdeutsch |
| O-4867 | Rindfleisch ist teuer | Neupaalow (09.02.1929) | hochdeutsch |
| 4449 | Ringe, ringe, Rosenkranz | Beyersdorf (1927) | niederdeutsch |
| 9537 | Ringel, rangel, Rosenkranz | Stralsund (1934) | hochdeutsch |
| 4438 | Ringel, rangel, Rosenkranz Poppendanz Eierschal | Greifswald (1927) | niederdeutsch |
| O-8190 | Ringel, ringel Rosenkranz | Pyritz | niederdeutsch |
| O-4438 | Ringel, ringel Rosenkranz | Greifswald (14.10.1927) | niederdeutsch |
| O-4293 | Ringel, ringel Rosenkranz | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| O-9537 | Ringel, ringel Rosenkranz | Stralsund (06.06.1934) | hochdeutsch |
| O-4449 | Ringel, ringel Rosenkranz | Beyersdorf (14.10.1927) | niederdeutsch |
| N-497 | Ringel, ringel Rosenkranz | Wangerin (o. D.) | hochdeutsch |
| O-9820 | Ringel, ringel Rosenkranz | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
| O-4464 | Ringel, ringel Rosenkranz | Borin (1927) | hochdeutsch |
| O-5700 | Ringel, ringel Rosenkranz | Gartz an der Oder (31.10.1930) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| O-2656 | Ringel, ringel Rosenkranz | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
| O-2944 | Ringel, ringel Rosenkranz | Sallentin (1927) | niederdeutsch |
| O-6694 | Ringel, ringel Rosenkranz | Greifswald (05.05.1930) | niederdeutsch |
| 12092 | Ringel, ringel, rawke | Kleindallenthin (1932) | niederdeutsch |
| 4490 | Ringel, Ringel, Reihe | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4368 | Ringel, Ringel, Reihe | Damkerort (1928) | hochdeutsch |
| 4462 | Ringel, Ringel, Reihe | Borin (1927) | hochdeutsch |
| O-4490 | Ringel, Ringel, Reihe | Pyritz, Nörenberg (08.02.1928) | hochdeutsch |
| O-4462 | Ringel, Ringel, Reihe | Borin (1927) | hochdeutsch |
| O-4368 | Ringel, Ringel, Reihe | Damkerort (31.01.1928) | hochdeutsch |
| O-9819 | Ringel, ringel, reisa | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
| 10090 | Ringel, ringel, Rosakranz | Labenz (1932) | niederdeutsch |
| N-538 | Ringel, ringel, Rose | Robe (1937) | hochdeutsch |
| 4969 | Ringel, Ringel, Rose | Damkerort (1928) | hochdeutsch |
| 2200 | Ringel, ringel, Rose | Werben (1927) | hochdeutsch |
| O-2657 | Ringel, Ringel, Rose | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
| 4369 | Ringel, Ringel, Rose | Damkerort (31.01.1928) | hochdeutsch |
| O-4369 | Ringel, Ringel, Rose | Damkerort (31.01.1928) | hochdeutsch |
| N-537 | Ringel, ringel, Rosenkranz | Robe (1937) | hochdeutsch |
| 5700 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Gartz an der Oder (1930) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 8624 | Ringel, ringel, Rosenkranz | Jannewitz (1930) | hochdeutsch |
| 4464 | Ringel, ringel, Rosenkranz | Borin (1927) | hochdeutsch |
| 4293 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| 1488 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Beeskow (1886) | hochdeutsch |
| 1489 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Falkenhagen (1886) | hochdeutsch |
| 272 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Wangerin (1902) | hochdeutsch |
| 1486 | Ringel, Ringel, Rosenkranz | Sallentin (1895) | hochdeutsch |
| N-693 | Ringel, ringel, Rosenkranz | (o. D.) | hochdeutsch |
| 8190 | Ringel, ringel, Rosenkranz | Pyritz (o. D.) | niederdeutsch |
| 2341 | Ringel, ringel, Rosenkranz | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
| 12491 | Ringlein, Ringlein, reihe | Zirkwitz (1894) | hochdeutsch |
| O-3024 | Rings von Wäldern | Saulinke (1928) | hochdeutsch |
| O-6766 | Rings wirbelt die Trommel | Barth (20.05.1930) | hochdeutsch |
| O-5459 | Rings wirbelt die Trommel | Belgard (1929) | hochdeutsch |
| O-7424 | Ringsher ist es stille | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| 11913 | Rip, rip, flöte | Teschendorf (1932) | niederdeutsch |
| 11882 | Risch, rasch, unebold | Stolzenhagen (1932) | niederdeutsch |
| N-367 | Rit de Katt de Schwanz ut | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| Rit de Katt de Schwanz ut | Kutzer (29.03.1932) | niederdeutsch | |
| O-2770-1 | Rit Kohmelken | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| O-2770 | Rit Kohmelken | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| O-3849 | Ritsche, Ratsche, was ruschelt im Stroh? | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 3849 | Ritsche, Ratsche, was ruschelt im Stroh? | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-8542 | Ritt de Katt de Schwanz ut | Kutzer (1932) | niederdeutsch |
| O-2810 | Ritt, ritt, ritt! | Treptow a. d. Tollense (o. D.) | hochdeutsch |
| 2810 | Ritt, ritt, ritt! | Treptow a. d. Tollense (o. D.) | hochdeutsch |
| O-5597 | Ritter Ewald und Anna | Templin (1929) | hochdeutsch |
| 720 | Ro, ra, rieper | Cammin (1927) | niederdeutsch |
| O-2579 | Rö, rö Rüttken | Rossenthin (1927) | niederdeutsch |
| 721 | Ro, ro, reutge | Cammin (1927) | niederdeutsch |
| 11803 | Ro, ro, ribke | Nuthagen (1932) | niederdeutsch |
| O-1979 | Ro, ro, riepke | Saulin und Saulinke (19.06.1927) | niederdeutsch |
| O-7887 | Ro, ro, riepke | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
| 7887 | Ro, ro, Riepke | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
| 11795 | Ro, ro, riepke | Kummerow (1932) | niederdeutsch |
| 11994 | Ro, ro, riepke | Deep (1932) | niederdeutsch |
| 13043 | Rö, rö, riepke | (1936) | niederdeutsch |
| 11995 | Ro, ro, ripke | Deep (1932) | niederdeutsch |
| 29 32 15 al | Roa, Roa, riep ke | Großjestin (1932-1934) | niederdeutsch |
| 11996 | Roa, Roa, Riep piep | Gandelin (1932) | niederdeutsch |
| 11782 | Roäer (Rohr) Roäer ripke, | Völschenhagen (1932) | niederdeutsch |
| 11779 | Roar, Roar, riep; | Neuendorf (1932) | niederdeutsch |
| 12008 | Roar, roar, riepke | Ost-Deep (1932) | niederdeutsch |
| O-7888 | Roar, roar, riepke | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
| O-7889 | Roar, roar, riepke | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
| 7889 | Roar, Roar, Riepke | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
| 7888 | Roar, Roar, Riepke | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
| 11999 | Roau, Roau, ripke | Langenhagen (1932) | niederdeutsch |
| O-9307 | Robinson, Robinson | Dramburg (o. D.) | hochdeutsch |
| O-9357 | Robinson, Robinson | Stettin (08.04.1933) | hochdeutsch |
| O-9358 | Robinson, Robinson | Strippow (29.04.1933) | hochdeutsch |
| O-9469 | Robinson, Robinson | Stettin (09.04.1933) | hochdeutsch |
| 12031 | Roe, roe, riepke | Sternin (1932) | niederdeutsch |
| 12232 | Roe, roe, riepke | Zickerke (1932) | niederdeutsch |
| 12032 | Roe, roe, ripke | Dorow (1932) | niederdeutsch |
| 11792 | Roe, roe, ripke | Meseritz (1932) | niederdeutsch |
| 921 | Rög üm, rög um | Henkenhagen (1898) | niederdeutsch |
| O-4866 | Rög üm, rog üm | Neupaalow (09.02.1929) | niederdeutsch |
| 1979 | Roh, roh, riep | Saulin und Saulinke (1927) | niederdeutsch |
| 11794 | Roh, Rohr, riepker | Justin (1932) | niederdeutsch |
| 11800 | Roha, roha, riepa | Labes (1932) | niederdeutsch |
| 11922 | Röhe, Röhe riepke | Triebs (1932) | niederdeutsch |
| 11923 | Röhe, Röhe, riep | Triebs (1932) | niederdeutsch |
| 12011 | Rohe, rohe, riepke | Zimmerhausen (1932) | niederdeutsch |
| 11788 | Rohe, rohe, riepke | Reselkow (1932) | niederdeutsch |
| 11797 | Rohe, rohe, riepke | Großraddow (1932) | niederdeutsch |
| 11808 | Rohe, rohe, riepke | Marienwalde (1932) | niederdeutsch |
| 11781 | Roher, Roher, Riepken | Zitzmar (1932) | niederdeutsch |
| 3554 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt a, | Horst (1928) | niederdeutsch |
| 4445 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt a, | Beyersdorf (1927) | niederdeutsch |
| 3555 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt a, | Horst (1928) | niederdeutsch |
| O-4445 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt an, | Beyersdorf (14.10.1927) | niederdeutsch |
| O-1837 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt an, | Swinemünde (1927) | niederdeutsch |
| O-3554 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt an, | Horst (18.09.1928) | niederdeutsch |
| O-3555 | Röhr üm, röhr üm, de Grütt brennt an, | Horst (18.09.1928) | niederdeutsch |
| 12016 | Rohr, Rohr, riep | Marienthal (1932) | niederdeutsch |
| 12017 | Rohr, Rohr, riep | Jasenitz (1932) | niederdeutsch |
| 11775 | Rohr, Rohr, riep | Altwarschow (1932) | niederdeutsch |
| O-8296 | Rohr, Rohr, riep | Woistenthin (1931) | hochdeutsch |
| 11777 | Rohr, Rohr, riep | Rothemühl (1932) | niederdeutsch |
| 11805 | Rohr, Rohr, riep | Wurchow (1932) | niederdeutsch |
| 12006 | Rohr, Rohr, riep, | Treptow/Rega (1932) | niederdeutsch |
| 11787 | Rohr, Rohr, riep, | Döringshagen (1932) | niederdeutsch |
| 11793 | Rohr, Rohr, riep, | Villnow (1932) | niederdeutsch |
| 8590 | Rohr, Rohr, riepchen | Lauenburg (1930) | niederdeutsch |
| N-494 | Rohr, Rohr, riepke | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| 12024 | Rohr, Rohr, riepke | Pakulent (1932) | niederdeutsch |
| 11776 | Rohr, Rohr, Riepke | Rothemühl (1932) | niederdeutsch |
| O-7864 | Rohr, rohr, riepke | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
| O-7526 | Rohr, Rohr, Riepke | Zozenow (Apr. 1933) | niederdeutsch |
| 11789 | Rohr, Rohr, riepke | Karow (1932) | niederdeutsch |
| 11804 | Rohr, Rohr, Riepke | Rützow (1932) | niederdeutsch |
| 7526 | Rohr, Rohr, Riepke, mak mi ein Pippke Di ein mi ein | Zozenow (1933) | niederdeutsch |
| 12035 | Rohr, Rohr, Riepken | Moitzel (1932) | niederdeutsch |
| 11811 | Rohr, Rohr, Riepken | Giesenthal-Raumersaue (1932) | niederdeutsch |
| 11799 | Rohr, rohr, ripkä | Piepenhagen (1932) | niederdeutsch |
| 11783 | Rohr, Rohr, Ripke | Wisbu (1932) | niederdeutsch |
| 11796 | Rohr, Rohr, ripke | Regenwalde (1932) | niederdeutsch |
| 12030 | Rohr, rohr, ripker | Jarchow (1932) | niederdeutsch |
| 7864 | Röhr, röhr, Rüttke | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
| 11924 | Rohre, rohre, Rüpke | Kannenberg (1932) | niederdeutsch |
| 12001 | Ropke, ropke, Piepke | Paraschin (1932) | niederdeutsch |
| 1837 | Rör üm, rör üm, de Grütt brennt an, | Swinemünde (1927) | niederdeutsch |
| 11987 | Rör, Rör, riepke | Charlottenhof (Drenow) (1932) | niederdeutsch |
| 11786 | Ror, ror, riepke, | Groß-Sabow (1932) | niederdeutsch |
| 11778 | Ror, ror, riet, | Mewegen (1932) | niederdeutsch |
| 12025 | Ror, ror, ripke | Kleinschwarzsee (1932) | niederdeutsch |
| 12027 | Ror, Ror, Ripke | Radduhn (1932) | niederdeutsch |
| 8592 | Rorr, rorr, riebke | Körlin (1930) | niederdeutsch |
| 10951 | Rose | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
| Rose | Wusterbarth (1936) | hochdeutsch | |
| 10456 | Rosen rot, Rosen rot | Darmmin (01.10.1934) | hochdeutsch |
| 10270 | Rosen rot, Rosen rot | Büssewitz (01.10.1934) | hochdeutsch |
| 13598 | Rosen rot, Rosen rot, drei auf einen Stengel, | Moratz (1935) | hochdeutsch |
| 13599 | Rosen rot, Rosen rot, drei auf einen Stengel, | Bunnewitz (1935) | hochdeutsch |
| 13588 | Rosen rot, Rosen rot, drei auf einen Stengel, | Moratz (1935) | hochdeutsch |
| 10950 | Rosenpolka (Krakowiakmelodie) | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
| 10952 | Rosenquadrille | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
| O-7099 | Rosenstock, Holderblüh | Köslin (1930) | hochdeutsch |
| O-3030 | Rosenstock, Holderblüt | Saulinke (1927) | hochdeutsch |
| N-140 | Rosettchen ist gebildet fein | Stralsund (13.05.1934) | hochdeutsch |
| 3835 | Rosettchen will zum Krämer laufen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-3835 | Rosettchen will zum Krämer laufen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 10921 | Rostocker Polka oder Küssertanz | Stralsund (1935) | hochdeutsch |
| O-7450 | Rot ist die Liebe | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| O-7466 | Rot ist die Liebe | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| O-7470 | Rote Bäck'l, blaue Augel | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| N-547 | Rote Kirschen eß ich gern | Robe (1937) | hochdeutsch |
| N-677 | Rote Kirschen eß ich gern | (o. D.) | hochdeutsch |
| N-695 | Rote Kirschen eß ich gern | (o. D.) | hochdeutsch |
| N-520 | Rote Kirschen eß ich gern | Robe (1932) | hochdeutsch |
| N-469 | Rote Kirschen ess ich gern | Döberitz (o. D.) | hochdeutsch |
| O-9765 | Rote Kirschen ess ich gern | Dünow (Juni 1934) | hochdeutsch |
| 455 | Rote Kirschen ess ich gern | (1927) | hochdeutsch |
| 2327 | Rote Kirschen ess ich gern | Franzburg (o. D.) | hochdeutsch |
| 125 | Rote Kirschen ess ich gern | Brenkenhofswalde (1927) | hochdeutsch |
| O-9821 | Rote Kirschen ess ich gern | Granow (04.07.1934) | hochdeutsch |
| O-2649 | Rote Kirschen ess ich gern | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
| 9765 | Rote Kirschen ess ich gern | Dünow (1934) | hochdeutsch |
| O-2327 | Rote Kirschen ess ich gern | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
| O-3880 | Rote Wolken am Himmel, | Kolberg (1927) | hochdeutsch |
| O-3880-1 | Rote Wolken am Himmel, | Kolberg (1927) | hochdeutsch |
| 13110 | Rotes Radieschen im Paradies von Paris, | (1936) | hochdeutsch |
| O-9586 | Rr, rr, räut | Kremlin (22.02.1934) | niederdeutsch |
| 11704 | Ru, ri, ruck Kopp, | Falkenberg (1932) | niederdeutsch |
| 11706 | Ru, Ru, Reut | Repplin (1932) | niederdeutsch |
| 11888 | Ru, ru, röter, | Falkenberg (1932) | niederdeutsch |
| 11709 | Ru, ru, ruck Kopp, | Falkenberg (1932) | niederdeutsch |
| 8135 | Rübchen, Püpchen, Ponika, | (1931) | hochdeutsch |
| O-8135 | Rübchen, Püpchen, Ponika, | (04.12.1931) | hochdeutsch |
| O-3484 | rück bär rug | Cammin (1928) | niederdeutsch |
| 10954 | Rückelreih | Altdamm (1935) | hochdeutsch |
| O-5568 | Ruft mir einmal die Amme | Stolp in Pommern (1929) | hochdeutsch |
| 9731 | Ruge de gu, die Tür ist noch zu | Stettin (1897) | hochdeutsch |
| O-9731 | Ruge de gu, die Tür ist noch zu | Stettin (1897) | hochdeutsch |
| O-5697 | Ruh, Ruh, Rütiken | Neuendorf bei Jarmen (1929) | niederdeutsch |
| 5697 | Ruh, ruh, Rütiken | Neuendorf (1929) | niederdeutsch |
| 403 | Ruhig in'n Saal, | Insel Rügen (Jan. 1927) | niederdeutsch |
| 402 | Ruhig in'n Saal, | Insel Rügen (Jan. 1927) | niederdeutsch |
| O-2774 | Rühr üm, rühr üm | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| 12484 | Rühr um, rühr um, | Stolp (o. D.) | hochdeutsch |
| 3928 | Rühr um, rühr um, | Elberfeld (1902) | niederdeutsch |
| 3166 | Rühr, rühr, | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| 12014 | Ruhr, Ruhr, riep | Groß Zicker (1932) | niederdeutsch |
| 12013 | Rühr, rühr, ripke | Mahnwitz (1932) | niederdeutsch |
| 535 | Ruhr, ruhr, roh | (1898) | niederdeutsch |
| 204 | Ruje de bruje, wat rustelt im Stroh? | Puddenzig (1899) | niederdeutsch |
