| 9646 | Ba seggt dei Buck, | Wandhagen (o. D.) | niederdeutsch |
| O-9646 | Ba, seggt dei Buck. | Wandhagen | niederdeutsch |
| 2503 | Baah Lämming lep in'n Holt | Demmin (1927) | niederdeutsch |
| 12954 | Back, back Brot | (1936) | niederdeutsch |
| 3445 | Back, back Brot | Kutzer (1928) | niederdeutsch |
| O-8191 | Backe backe Kuchen, | Pyritz (1931) | hochdeutsch |
| 1087 | Backe backe Kuchkes | Neuendorf (1927) | niederdeutsch |
| O-9524 | Backe, backe Kaitschke | Stettin (Aug. 1934) | niederdeutsch |
| 9524 | Backe, backe Kaitschke | Stettin (1934) | niederdeutsch |
| O-2509 | Backe, backe Koken | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| 2509 | Backe, backe Koken, de hett rufen | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| O-3566 | Backe, backe Kuchen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| O-3584 | Backe, backe Kuchen | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
| O-3585 | Backe, backe Kuchen | Cammin (23.03.1928) | hochdeutsch |
| O-9523 | Backe, backe Kuchen | Stettin (Aug. 1934) | hochdeutsch |
| O-1879 | Backe, backe Kuchen | Klucken (März 1927) | hochdeutsch |
| O-9854 | Backe, backe Kuchen | Kähnsfelde (16.07.1934) | hochdeutsch |
| O-5701 | Backe, backe Kuchen | Gartz an der Oder (31.10.1930) | hochdeutsch |
| O-9656 | Backe, backe Kuchen | Wandhagen (Aug. 1934) | hochdeutsch |
| O-7907 | Backe, backe Kuchen | Stöckow (Nov. 1931) | hochdeutsch |
| 11140 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Basenthin (o. D.) | hochdeutsch |
| 2111 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Horst (1927) | hochdeutsch |
| 11138 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Bünnewitz (o. D.) | niederdeutsch |
| 5701 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Gartz an der Oder (1930) | hochdeutsch |
| 11139 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Gülzow (o. D.) | hochdeutsch |
| 8191 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Pyritz (o. D.) | hochdeutsch |
| 3117 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Kutzer (1929) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 3566 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 3584 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| 3585 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Cammin (1928) | hochdeutsch |
| 3934 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Stralsund (1902) | hochdeutsch/niederdeutsch |
| 7684 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Tempelburg (1931) | hochdeutsch |
| 2158 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 2159 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 2160 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 271 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | (1927) | hochdeutsch |
| 1879 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Klucken (1927) | hochdeutsch |
| 9523 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Stettin (1934) | hochdeutsch |
| 9656 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Wandhagen (1934) | hochdeutsch |
| 11517 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| 12443 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Stolp (1894) | hochdeutsch |
| 12442 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Stolp (1894) | hochdeutsch |
| 7902-1 | Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen | Stöckow (1931) | hochdeutsch |
| 2511 | Backe, backe Räking | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| O-2511 | Backe, backe Räking | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| 880 | Backe, backe, backe! | Lauenburg (1927) | hochdeutsch |
| 10094 | Backe, backe, bake Maäl ut dem Sacke | Labenz (o. D.) | niederdeutsch |
| O-7684 | Backe, backe, Kuchen | Tempelburg (26.06.1931) | hochdeutsch |
| 12951 | Bäcker, back Schnecke, hunnertunfief | (1936) | niederdeutsch |
| O-1438 | Bah Lämchen | Köslin (1927) | niederdeutsch |
| O-8506 | Bah Lämming | Tilzow (Febr. 1932) | niederdeutsch |
| O-5669 | Bah Lämming | Neuendorf (19.08.1929) | niederdeutsch |
| O-10566 | Bah Lämming | Greifswald (20.01.1934) | niederdeutsch |
| O-2503 | Bah Lämming | Demmin (1927) | niederdeutsch |
| 10106 | Bah Lämmke | Rützow (1932) | niederdeutsch |
| 1738 | Bah Lämmke bah! | Köslin (1927) | niederdeutsch |
| 1704 | Bah Lämmke bah! | Jannewitz (1927) | niederdeutsch |
| 1705 | Bah Lämmke bah! | Jannewitz (1927) | niederdeutsch |
| 1690 | Bah Lämmke bah! | Jannewitz (1927) | niederdeutsch |
| 950 | Bah Lämmke bah! | Fiddichow (1896) | niederdeutsch |
| 803 | Bäh, bäh, du alter Bock | Treblin (1897) | hochdeutsch |
| 8506 | Bah-Lämming lep int Holt | Tilzow (1932) | niederdeutsch |
| 13061 | Bählämmke ging inne Fild, | (1936) | niederdeutsch |
| 13062 | Bählämmke leip in't Holt | (1936) | niederdeutsch |
| 11215 | Bählämmke, bäh, | Neusarnow (o. D.) | niederdeutsch |
| 13187 | Bählämmke, Buck, Buck, Buck | (1936) | niederdeutsch |
| 8143 | Bahschäping liep int holt | Greifswald (1931) | niederdeutsch |
| O-8143 | Bahschäping liep int holt | Greifswald (Dez. 1931) | niederdeutsch |
| O-3626 | Bald ist der Winter ganz vorbei | Borntuchen (1928) | hochdeutsch |
| 2892 | Bald scheiden wir | Stargard (1927) | hochdeutsch |
| O-7102 | Bald scheiden wir aus diesem | Köslin (26.09.1930) | hochdeutsch |
| 3435 | Balle, Balle, sag mir doch | Kutzer (1928) | hochdeutsch |
| 11512 | Baller, Baller, sag mir doch, | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| 2232 | Ballspiel | Werben (1927) | hochdeutsch |
| 2231 | Ballspiellied | Werben (o. D.) | hochdeutsch |
| 5669 | Bar Lämmling lep in'n Busch | Neuendorf (1929) | niederdeutsch |
| 11869 | Bast af, Bast af de Wieden | Stolzenhagen (1932) | niederdeutsch |
| 62 2 3 b | Bast af, Bast af de Wieden | Stolzenhagen (1932, 1934) | niederdeutsch |
| 11559 | Bauer bind den Pudel an | Dassow (1936) | hochdeutsch |
| O-7228 | Bauer bind'den Pudel an, | Kolberg | hochdeutsch |
| 7228 | Bauer, bind den Pudel an | Kolberg (o. D.) | hochdeutsch |
| 993 | Bauer, bind den Pudel an | (1927) | hochdeutsch |
| O-9290 | Bäuerlein, Bäuerlein | Kritzow (24.04.1933) | hochdeutsch |
| O-37 | Bäuerlein, Bäuerlein ging zur Stadt, oho | Köslin (1927) | hochdeutsch |
| O-37-1 | Bäuerlein, Bäuerlein ging zur Stadt, oho | Köslin (1927) | hochdeutsch |
| O-37-2 | Bäuerlein, Bäuerlein ging zur Stadt, oho | Köslin (1927) | hochdeutsch |
| 37 | Bäuerlein, Bäuerlein ging zur Stadt, oho | Köslin (1927) | hochdeutsch |
| O-2001 | Bäuerlein, Bäuerlein ging zur Stadt, oho | Lanzig (30.06.1927) | hochdeutsch |
| O-1832 | Bauernmädchen, hör mein Bitten, | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 1832 | Bauernmädchen, hör mein Bitten, | Swinemünde (1927) | hochdeutsch |
| 859 | Bauhkäuking buh | Gilow/Geilenfelde (1899) | niederdeutsch |
| 30, 13, 6 d | Baukweetzwörmke, fleig int Wilt, | Altwieck (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 7, 9 co | Baukweetzwörmke, fleig int Wilt, | Damshagen (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 13, 6 d | Baukweetzwörmke, fleig int Wilt, | Altwieck (1930-1931) | niederdeutsch |
| 14, 32, 22 b | Baukwetwörmke fleig int Wehlt, | Natzmershagen (1930) | niederdeutsch |
| 14, 32, 22 b | Baukwetwörmke fleig int Wehlt, | Natzmershagen (1930) | niederdeutsch |
| 30, 2, 8 d | Baukwetwörmke, fleig in d Luft! | Masselwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 2, 8 d | Baukwetwörmke, fleig in d Luft! | Masselwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 2, 8 d | Baukwetwörmke, fleig in d Luft! | Masselwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 7, 9 co | Baukwetwörmke, fleig int Wilt, | Damshagen (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 7, 9 co | Baukwetwörmke, fleig int Wilt, | Damshagen (1930-1931) | niederdeutsch |
| 31, 26, 11 do | Baukwittkernke, flieg zum lieben Gott in den Himmel, | Bernsdorf (1930-1931) | hochdeutsch |
| 31, 26, 11 do | Baukwittkernke, flieg zum lieben Gott in den Himmel, | Bernsdorf (1930-1931) | hochdeutsch |
| 30, 1, 13 bu | Baukwitwörmke fleig in t Welt, | Kopahn (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 1, 13 bu | Baukwitwörmke fleig in t Welt, | Kopahn (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 1, 13 bu | Baukwitwörmke fleig in t Welt, | Kopahn (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 2, 17 bo | Baukwörmke, fläg int Wilt, | Neukugelwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 2, 17 bo | Baukwörmke, fläg int Wilt, | Neukugelwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 30, 2, 17 bo | Baukwörmke, fläg int Wilt, | Neukugelwitz (1930-1931) | niederdeutsch |
| 1482 | Bäuwittwömke fleich up, fleich up! | Freiburg i. Br. (1927) | niederdeutsch |
| O-1482 | Bäuwittwömke fleich up, fleich up! | Freiburg i. Br. (Jan. 1927) | niederdeutsch |
| 2841 | Beglückter Malten stilles Sehnen | Falkenburg (1927) | hochdeutsch |
| O-7773 | Bei Bundeseuris | Stettin (1931) | hochdeutsch |
| O-9347 | Bei dem Pasturen sien Kauh | Barth (28.04.1933) | niederdeutsch |
| O-5863 | Bei einem Städtchen | Kösternitz (1929) | hochdeutsch |
| O-5748 | Bei einem Städtchen | Lauenburg (1929) | hochdeutsch |
| 2904 | Bei Lützen auf der Aue | Stargard (1927) | hochdeutsch |
| 2725 | Bei Sadan auf der Höhe, | Gützlaffshagen (1927) | hochdeutsch |
| N-133 | Bei Sedan auf den Höhen | Stralsund (08.05.1934) | hochdeutsch |
| 2733 | Bei Sedan auf den Höhen | Stettin (1927) | hochdeutsch |
| O-4983 | Bei Sedan auf den Höhen | Krebsow bei Züssow (1929) | hochdeutsch |
| O-6758 | Bei Sedan auf den Höhen | Barth (20.05.1931) | hochdeutsch |
| O-10620 | Bei Sedan auf den Höhen | (20.11.1934) | hochdeutsch |
| O-2725 | Bei Sedan auf den Höhen | Gützlaffshagen (1927) | hochdeutsch |
| O-6641 | Bei Sedan auf den Höhen | Pyritz (13.05.1930) | hochdeutsch |
| O-6641-1 | Bei Sedan auf den Höhen | Pyritz (13.05.1930) | hochdeutsch |
| O-8387 | Bei Sedan auf den Höhen | Kublitz (1931) | hochdeutsch |
| O-9714 | Bei Sedan auf den Höhen | Stettin (30.05.1934) | hochdeutsch |
| O-5438 | Bei Sedan auf den Höhen | Saulinke | hochdeutsch |
| O-8494 | Bei Sedan auf der Aue | Elmenhorst (Febr. 1932) | hochdeutsch |
| O-6755 | Bei Sedan ein Dörflein | Barth (20.05.1931) | hochdeutsch |
| O-5960 | Bei Wundrose, Blätterrose, Kopfrose | (o. D.) | hochdeutsch |
| O-2389 | Beide hatten sich geschworen, | Wollin (1927) | hochdeutsch |
| 163 | Beier | Stettin (1902) | hochdeutsch |
| 532 | Beikweitkernke, fleig up, fleig up! | (1927) | niederdeutsch |
| O-10516 | Beim Buttern im Butterfaß | Stettin (15.09.1934) | niederdeutsch |
| 2168 | Beim Flötenmachen aus Weidenruten | Werben (1927) | niederdeutsch |
| 2281 | Beim Flötenschneiden | Zarnikow (1927) | niederdeutsch |
| 2278 | Beim Flötenschneiden | Zarnikow (1927) | niederdeutsch |
| O-7423 | Beim Militär sind's jetzt | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| N-350 | Beim trauten Mondenschein | Müggenburg (1925) | hochdeutsch |
| 10095 | Beja, beja, Balalanka | Rützow (1932-1933) | niederdeutsch |
| 2731 | Berlin ist eine wunderschöne Stadt | Stettin (1927) | hochdeutsch |
| O-7439 | Berlin ist musikalisch | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| Berliner Bum(m)ler | Arnhausen (1936) | hochdeutsch | |
| Berliner Bum(m)ler | Wusterbarth (1936) | hochdeutsch | |
| O-3568 | Berliner Kind, Spandauer Wind | Pyritz (1928) | hochdeutsch |
| 4249 | Berliner, Stettiner, was machen die Hühner? | Saulin (1927) | hochdeutsch |
| O-10005 | Bern sat up dre | Stettin (31.08.1934) | niederdeutsch |
| 10851 | Beß witzer | Altdamm, Rossenthin (1935) | niederdeutsch |
| 224 | Beschu, beschu, bescheichen | Charbrow (1899) | hochdeutsch |
| 10846 | Besentanz | Stralsund (1931) | hochdeutsch |
| 10847 | Besentanz | Stralsund (1931) | hochdeutsch |
| 10845 | Besentanz | Röhrchen/Gollnow (1935) | hochdeutsch |
| 10178 | Besentanz | Wartin (1932) | hochdeutsch |
| 10078 | Besentanz | Richtenberg (1932) | hochdeutsch |
| 10185 | Besentanz | Altgutzmerow (1932) | hochdeutsch |
| 10166 | Besentanz | Gützkow (1932) | hochdeutsch |
| Besentanz | Gollnow/Röhrchen (1934) | hochdeutsch | |
| O-4732 | Beten scheew | Stralsund (1860) | niederdeutsch |
| 4391 | Bettel = Bettelmüke | Lanzig (15.12.1927) | niederdeutsch |
| 13583 | Bettel, Bettel Lieschen, | Kasimirsdorf (1935) | hochdeutsch |
| 9654 | Bettel, bettel Müs'ken | Wandhagen (Aug. 1934) | niederdeutsch |
| O-9654 | Bettel, bettel Müs'ken | Wandhagen (Aug. 1934) | niederdeutsch |
| O-9594 | Bettel, bettel Müske | Klätkow (1860, 1934) | niederdeutsch |
| 10102 | Bettel, bettel Müsken | Rützow (1932) | niederdeutsch |
| O-4391 | Bettel, Bettelmüke | Lanzig (15.12.1927) | niederdeutsch |
| O-6013 | Bi Krische Brun is Kinnelbeir | Konikow (1929) | niederdeutsch |
| 2461 | Bi Weg lang föl mi dat so in | (1927) | niederdeutsch |
| O-2461 | Bi Weg lang fül mi det so in | (1927) | niederdeutsch |
| O-4641 | Bi Weglang kem mit | Ückermünde (16.04.1927) | niederdeutsch |
| 301 | Bi, bi, bi, Basjahn | Stargard (1927) | niederdeutsch |
| 12070 | Bi, bi, bi, Bastion | Blumenthal (1932) | niederdeutsch |
| 3434 | Bibbel die bibbel die bonika, | Kutzer (1928) | niederdeutsch |
| O-3560 | Bildung, Bildung, Bildung | Horst (1928) | hochdeutsch |
| 6838 | Bim bam beiga | Trantow (1930) | niederdeutsch |
| 6839 | Bim bam beige | Trantow (1930) | niederdeutsch |
| 111 | Bim bam bum, | Stettin (1927) | hochdeutsch |
| 320 | Bim, bam, beier | Götemitz (1902) | niederdeutsch |
| 12943 | Bim, bam, beier | (1936) | niederdeutsch |
| 12944 | Bim, bam, beier | (1936) | hochdeutsch |
| 2521 | Bim, bam, beier | Anklam (1927) | niederdeutsch |
| 2522 | Bim, bam, beier | Anklam (1927) | niederdeutsch |
| 2523 | Bim, bam, beier | Anklam (1927) | niederdeutsch |
| O-6838 | Bim, bam, beiga | Trantow (Juni 1930) | niederdeutsch |
| O-6839 | Bim, bam, beiga | Trantow (Juni 1930) | niederdeutsch |
| 876 | Bimmel bammel beier | (1898) | niederdeutsch |
| 321 | Bimmel bammel beier | (1902) | niederdeutsch |
| 8040 | Bimmel bammel beier | Stralsund (1860) | niederdeutsch |
| 446 | Bimmel bammel beier | Bussin (1927) | niederdeutsch |
| 9067 | Bimmel bammel belo | Anklam (1933) | niederdeutsch |
| 281 | Bimmel bammel besow | Stresow (1899) | niederdeutsch |
| 8499 | Bimmel, bammel, beierlo | Tilzow (1932) | niederdeutsch |
| O-8499 | Bimmel, bammel, beierlo | Tilzow (Febr. 1932) | niederdeutsch |
| 8498 | Bimmel, bammel, beije | Tilzow (1932) | niederdeutsch |
| O-9067 | Bimmel, bammel, below | Anklam (02.10.1933) | niederdeutsch |
| O-9067-1 | Bimmel, bammel, below | Anklam (02.10.1933) | niederdeutsch |
| O-10569 | Bimmel, bammel, below | Greifswald (20.01.1934) | niederdeutsch |
| O-2489 | Bimmel, bammel, leier | Putbus (1927) | niederdeutsch |
| 2489 | Bimmel, bammel, leier | Putbus (1927) | niederdeutsch |
| O-2804 | Bimmel, bemmel, beier | Greifswald (02.03.1927) | niederdeutsch |
| O-8498 | Bimmel, bemmel, beier | Tilzow (Febr. 1932) | niederdeutsch |
| 2804 | Bimmel, bemmel, beier | Greifswald (1927) | niederdeutsch |
| O-10621 | Bin ein fahrender Gesell | (20.11.1934) | hochdeutsch |
| 13420 | Bin ein kleiner König, | Massow (1935) | hochdeutsch |
| O-6459 | Bin ein lustger Grenadier | Steinort (1930) | hochdeutsch |
| O-8287 | Bin in Hamburg gewesen | Woistenthin (1931) | hochdeutsch |
| 14054 | Bin in Hamburg gewesen, | Promoisel (1935) | hochdeutsch |
| 14055 | Bin in Hamburg gewesen, | Altkamp (1935) | hochdeutsch |
| O-7378-1 | Bin kein Freund | Stettin (1931) | hochdeutsch |
| O-4217 | Binnä blank | Saleske (29.10.1927) | niederdeutsch |
| O-4216 | Binnä blank | Saleske (29.10.1927) | niederdeutsch |
| 4216 | Binnä blank un bukä blank | Saleske (1927) | niederdeutsch |
| 4217 | Binnä blank un buntä blank | Saleske (1927) | niederdeutsch |
| O-10512 | Binne ruch un bute ruch | Stettin (15.09.1934) | niederdeutsch |
| O-2338 | Binnen blank | Franzburg (1927) | niederdeutsch |
| O-7325 | Binnen blank | Stettin (Züllchow) (1931) | niederdeutsch |
| O-7326 | Binnen blank | Gr. Jannewitz (1931) | niederdeutsch |
| 2338 | Binnen blank und buten | Franzburg (1927) | niederdeutsch |
| 2378 | Binnen blank und buten blank | Franzburg (1927) | niederdeutsch |
| 62 17 11 ao | Bira ripka | Klützow (1932, 1934) | niederdeutsch |
| 11708 | Bise, bise beut, | Suckow a. d. Plöne (1932) | niederdeutsch |
| O-5696 | Bist bös, goah twischen | Neuendorf bei Jarmen (1929) | niederdeutsch |
| 5696 | Bist bös, goah' twischen dei Gös | Neuendorf (1929) | niederdeutsch |
| 393 | Bist du nicht ein schlechter Bengel? | Fiddichow (o. D.) | niederdeutsch |
| 395 | Bist du nicht ein schlechter Bengel? | Stettin (o. D.) | hochdeutsch |
| 394 | Bist du nicht ein schlechter Bengel? | Stettin (o. D.) | hochdeutsch |
| O-4409 | Bist uns hübsch ins Garn gelaufen | Grössin (08.11.1927) | hochdeutsch |
| 7904 | Bitte an den Storch | Stöckow (1931) | hochdeutsch |
| O-9007 | Blanke Schoh mit Gold | Jatznick (12.02.1934) | niederdeutsch |
| 9007 | Blanke Schoh mit Gold beslagen | Jatznick (1934) | niederdeutsch |
| O-7503 | Blau ist die Hoffnung | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| 2533 | Blau ist die Treue | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| O-2533 | Blau ist die Treue, | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| N-543 | Blau, blau Fingerhut | Robe (1937) | hochdeutsch |
| 4759 | Blau, blau sind alle meine Kleider | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| O-5386 | Blau, ja blau sind alle meine Kleider | Kutzer (Juli 1929) | hochdeutsch |
| 5386 | Blau, ja blau sind alle meine Kleider | Kutzer (1929) | hochdeutsch |
| O-4759 | Blau, ja blau sind alle meine Kleider | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| 9764 | Blau, ja blau sind alle meine Kleider, | Dünow (1934) | hochdeutsch |
| O-9764 | Blau, ja blau sind alle meine Kleider. | Dünow (Juni 1934) | hochdeutsch |
| 3396 | Blau, ja, blau sind alle meine Farben | Kutzer, Jarmbow (1928) | hochdeutsch |
| O-4337 | Bläuäugelein blauäugelein | Stepenitz (1927) | hochdeutsch |
| N-505 | Blaue Augen, blondes Haar | Zozenow (o. D.) | hochdeutsch |
| O-7787 | Blaue Nebel steigen | Gartz a. O. (05.10.1931) | hochdeutsch |
| O-2648 | Blauer, blauer Fingerhut | Rossenthin (09.03.1927) | hochdeutsch |
| 2648 | Blauer, blauer Fingerhut | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| 552 | Blauer, blauer Fingerhut | Gingst auf Rügen (1898) | hochdeutsch |
| 1497 | Blauer, blauer Fingerhut | Sallentin (1898) | hochdeutsch |
| 553 | Blauer, blauer Fingerhut | Sallentin (1898) | hochdeutsch |
| O-2938 | Blauer, blauer Fingerhut | Sallentin (1927) | hochdeutsch |
| 2938 | Blauer, blauer Fingerhut | Sallentin (1927) | hochdeutsch |
| O-4770 | Bleib bei mir und | Stralsund (1860) | hochdeutsch |
| O-9598 | Blem sihlaiht een Kalw | Groß Zarnow (1897) | niederdeutsch |
| O-7728 | Blindkäuh, ick le'n di | Stettin (1931) | niederdeutsch |
| 2460 | Blinnkauh ick lerr di | (1927) | niederdeutsch |
| O-2460 | Blinnkauh ick lerr di | (1927) | niederdeutsch |
| 2995 | Blitze lauern hinter Wolken | Damgarten (1927) | hochdeutsch |
| O-2502 | Bock und Lämmchen | Demmin (1927) | niederdeutsch |
| N-376 | Bodder is wat för ose Vodder | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| N-372 | Bodderlicker | Kutzer (o. D.) | niederdeutsch |
| 2520 | Böht, böht Reigenföth | Anklam (1927) | niederdeutsch |
| 63, 15, 1 d | Bokweitswörmke, fleg up, fleg af, | Gabbert (1930-1931) | niederdeutsch |
| 63, 15, 1 d | Bokweitswörmke, fleg up, fleg af, | Gabbert (1930-1931) | niederdeutsch |
| 47, 26, 7 cl | Bokweldwörmke, fleg up, fleg af, | Lanzen (1930-1931) | niederdeutsch |
| 47, 26, 7 cl | Bokweldwörmke, fleg up, fleg af, | Lanzen (1930-1931) | niederdeutsch |
| 47, 31, 13 d | Bookweetzwörmkä, fleij up, fleij af, | Flacksee (1930-1931) | niederdeutsch |
| 47, 31, 13 d | Bookweetzwörmkä, fleij up, fleij af, | Flacksee (1930-1931) | niederdeutsch |
| 10093 | Borunter, borre, fleig euwa dea See | Labenz (o. D.) | niederdeutsch |
| O-6041 | Böt' mir einer was | Barth in Pommern (13.12.1929) | hochdeutsch |
| 11508 | Böt, böt! Kräg hätt Föt | Dassow (1936) | niederdeutsch |
| O-2759 | Böttcher, Böttcher | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| O-9191 | Böttcher, Böttcher | Elberfeld (07.09.1933) | niederdeutsch |
| O-8940 | Böttcher, Böttcher | Treten (1932) | hochdeutsch |
| O-9203 | Böttcher, Böttcher | Stettin (März 1934) | hochdeutsch |
| 2759 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Stralsund (1927) | niederdeutsch |
| 922 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | (1898) | niederdeutsch |
| 3927 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Stralsund (1902) | niederdeutsch |
| 871 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Fiddichow (1898) | niederdeutsch |
| 8940 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Treten (1933) | hochdeutsch |
| 9191 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | (1933) | niederdeutsch |
| 11556 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Dassow (1936) | niederdeutsch |
| 9203 | Böttcher, Böttcher bumm bumm bumm | Stettin (1934) | hochdeutsch |
| 12948 | Botter is wat vör Votter | (1936) | niederdeutsch |
| 2921 | Botter, botter våer eine Kauh | Stargard (1927) | niederdeutsch |
| O-2921 | Botter, botter våer eine Kauh | Stargard (1927) | niederdeutsch |
| 3168 | Botterlicke | Kutzer (1929) | niederdeutsch |
| 530 | Brakwurm, fliege! | (1927) | hochdeutsch |
| 6099 | Branntewein, Branntewein, du edeles Getränk | Stettin=Grünhof (o. D.) | hochdeutsch |
| O-2684 | Branntewein, Branntewein, du edeles Getränk | Gützlaffshagen (10.03.1927) | hochdeutsch |
| 2684 | Branntewein, Branntewein, du edeles Getränk | Gützlaffshagen (1927) | hochdeutsch |
| 62, 18, 20 ao | Braukewöhnka, fleg up, fleg af, | Zachan (1930-1931) | niederdeutsch |
| 62, 18, 20 ao | Braukewöhnka, fleg up, fleg af, | Zachan (1930-1931) | niederdeutsch |
| O-7461 | Braun ist der Kaffee | Kutzer (1930) | hochdeutsch |
| 10080 | Bringt mi doch de Zäg an, | Bernsdorf (1932) | niederdeutsch |
| O-2330 | Brücklein durch | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
| 2330 | Brücklein durch | Franzburg (1927) | hochdeutsch |
| O-7101 | Brüder freut euch in der Stunde | Köslin (26.09.1930) | hochdeutsch |
| O-7717 | Bruder Jakob | Stettin (1931) | hochdeutsch |
| Bruder Jakob | Stettin (1934) | hochdeutsch | |
| 10852 | Bruder Jakob | Stralsund (1931) | hochdeutsch |
| 10853 | Bruder Jakob | Röhrchen/Gollnow (1935) | hochdeutsch |
| 10853-1 | Bruder Jakob | Röhrchen/Gollnow (1935) | hochdeutsch |
| 10109 | Bruder Jakob | Semerow (1932) | niederdeutsch |
| 6101 | Bruder Jakob | Rehberg, Neu Codram, Buchholz, Cretlow (1930) | hochdeutsch |
| 9475 | Bruder Jakob | Gnitz (1933) | hochdeutsch |
| O-9475 | Bruder Jakob, geh doch von mir, | Gnitz (1933) | hochdeutsch |
| 2525 | Brüder laßt uns gehn | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| O-2525 | Brüder laßt uns gehn | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| O-2525-1 | Brüder laßt uns gehn | Rossenthin (1927) | hochdeutsch |
| 2837 | Brüder seht ihr nicht | Falkenburg (1927) | hochdeutsch |
| N-161 | Brüder setzt euch in die Runde | Neufahrwasser, Gellen (1933) | hochdeutsch |
| N-582 | Brüder, ach Brüder ich bin geschossen | (o. D.) | hochdeutsch |
| O-4745 | Brüller Muhr up de Langenstraat | Elberfeld (Jan. 1929) | niederdeutsch |
| 11521 | Brut un Brutmann | Dassow (1936) | niederdeutsch |
| O-7891 | Bu, bu, Safke, | Stöckow (Nov. 1931) | niederdeutsch |
| 7891 | Bu, bu, Safke, | Stöckow (1931) | niederdeutsch |
| 13601 | Bua, bind di'n Pudel an, | Gr. Schönfeld (1935) | niederdeutsch |
| 11697 | Bua, bua, baffke | Mandelatz (1932) | niederdeutsch |
| 12235 | Bua, bua, baffke | Zerrehne (1932) | niederdeutsch |
| 11701 | Bua, bua, baffke | Zewelin (1932) | niederdeutsch |
| 11681 | Bua, bua, baffke | Dimkuhlen (1932) | niederdeutsch |
| 11680 | Bua, bua, baffke | Schwessin (1932) | niederdeutsch |
| 11686 | Bua, bua, baffke | Wendisch Puddiger (1932) | niederdeutsch |
| 11690 | Bua, bua, baffke | Kamnitz (1932) | niederdeutsch |
| 7335 | Bua, bua, baffke | Rummelsburg (o. D.) | niederdeutsch |
| 11667 | Bua, bua, baffke | Barvin (1932) | niederdeutsch |
| 12086 | Bua, bua, baffke | Kordeshagen (1932) | niederdeutsch |
| 12091 | Bua, bua, baffke | Arnhausen (1932) | niederdeutsch |
